- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 429
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 6.07 |
| ADR | 7.57 |
| KPL | 0.9 |
| DP | 10.3 |
| Piratepartei | 3.14 |
| déi gréng | 15.71 |
| LSAP | 14.43 |
| CSV | 39.64 |
| PID | 2.23 |
Commune de Septfontaines
| Bureaux terminés | 1 / 1 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 398 |
| Bulletins blancs / nuls | 27 |
| Bulletins valables | 371 |
| Votes par correspondance | 26 |
| Grand total possible | 8533 |
| Grand total exprimé | 7573 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 6.07% | 460 | 345 | 115 |
| ADR | 7.57% | 573 | 483 | 90 |
| KPL | 0.9% | 68 | 46 | 22 |
| DP | 10.3% | 780 | 598 | 182 |
| Piratepartei | 3.14% | 238 | 138 | 100 |
| déi gréng | 15.71% | 1190 | 782 | 408 |
| LSAP | 14.43% | 1093 | 529 | 564 |
| CSV | 39.64% | 3002 | 1564 | 1438 |
| PID | 2.23% | 169 | 138 | 31 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BAUM Marc | 31 |
|
| URBANY Serge | 30 |
|
| COSTANZI Mirka | 26 |
|
| HAAS Nathalie | 25 |
|
| DIDERICH Gary | 24 |
|
| BILTGEN Laurent | 23 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 21 |
|
| ARENDT Patrizia | 21 |
|
| LABORIER Sandra | 21 |
|
| BURACZYK Mateusz | 19 |
|
| KIRPACH Christian | 19 |
|
| LORENZINI Marcel | 19 |
|
| HOLLERICH Hubert | 18 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 18 |
|
| GOFFINET Viviane | 17 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 17 |
|
| LOGELIN Jeannot | 17 |
|
| ORTOLANI Linda | 16 |
|
| THOMA Carole | 16 |
|
| JOHANNS Théid | 16 |
|
| PETESCH Michèle | 16 |
|
| JOST Frank dit Tun | 15 |
|
| ERPELDING Thessy | 15 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast | 49 |
|
| KARTHEISER Fernand | 36 |
|
| BOUCHARD Guy | 27 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 26 |
|
| FRISCH Jeff | 26 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 25 |
|
| COUTINHO Cindy | 25 |
|
| HAAS Victor | 25 |
|
| THEIN Joe | 25 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 24 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 24 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 23 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 22 |
|
| KOHL Suzanne | 22 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 22 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 22 |
|
| SCHROEDER Nico | 22 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 22 |
|
| PROTT Malou | 22 |
|
| NICKELS Paul | 21 |
|
| KUTZNER Paul | 21 |
|
| KLEIN Jean | 21 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 21 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RUCKERT Ali | 14 |
|
| BERNARD Zénon | 5 |
|
| SIMONELLI Gilbert | 4 |
|
| RICHER Steve | 4 |
|
| WARINGO Marceline | 4 |
|
| BARTZ Christophe | 3 |
|
| BIGLER-RUCKERT Irène | 2 |
|
| ANTONY Madeleine | 2 |
|
| FERNANDES RIBEIRO Catarina | 2 |
|
| BRANDENBURGER Laurent | 2 |
|
| HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 2 |
|
| HÜBSCH Fernand | 2 |
|
| HOUDREMONT Luc | 2 |
|
| KRISCHLER Michel | 2 |
|
| MAHNEN David | 2 |
|
| MATAGNE Serge | 2 |
|
| PEIFFER Edmond | 2 |
|
| SCHWEICH Georgette | 2 |
|
| TIBERI Edoardo | 2 |
|
| PIZZAFERRI Nadine | 2 |
|
| KÜHNEMUND Christoph | 2 |
|
| THEKES Liette | 2 |
|
| BETTENDORF Jeff | 2 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude | 67 |
|
| BINDELS Sven | 46 |
|
| BERGER Eugène | 44 |
|
| HANSEN Tom | 43 |
|
| HAHN Max | 42 |
|
| GRAAS Gusty | 41 |
|
| FRIEDEN Daniel | 39 |
|
| CAMARDA Sylvia | 35 |
|
| BÜRGER Pascal | 33 |
|
| FRANTZEN Maryse | 32 |
|
| THILL Lucien | 31 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 29 |
|
| SCHEIBEL Mara | 29 |
|
| CONTER Jean-Claude | 28 |
|
| WEIS Guy | 28 |
|
| NICKELS Patrick | 28 |
|
| KRINGS Patrick | 27 |
|
| KNAFF Pim | 27 |
|
| SCHOLL Daliah | 27 |
|
| HOFFMANN John | 26 |
|
| LEHNEN Maximilien | 26 |
|
| WAGNER Pascal | 26 |
|
| KIHN Jean | 26 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 19 |
|
| ADLER Sandra | 14 |
|
| GRANDGENET Myriam | 13 |
|
| CHMELIK Libor | 12 |
|
| HAAS Tom | 12 |
|
| WALTHER Georges | 11 |
|
| POMPONIO Stephane | 11 |
|
| LIESCH Camille | 11 |
|
| KOHL Sylvie | 10 |
|
| CASTIGLIA Nico | 10 |
|
| DOSTERT Yvon | 10 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 10 |
|
| WEBER Jules | 10 |
|
| REDING Christian | 10 |
|
| INFERRERA Salvatore | 9 |
|
| WILLEKENS Jorg | 9 |
|
| SCHMIT Bernard | 9 |
|
| QUINTUS Christophe | 8 |
|
| MERTZ Gilles | 8 |
|
| WAGNER Max | 8 |
|
| LITT David | 8 |
|
| SPANIER Henriette | 8 |
|
| WAGNER JEFF | 8 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BRAZ Felix | 98 |
|
| LORSCHÉ Josée | 90 |
|
| HUSS Manuel | 68 |
|
| ÁRVAI Gina | 58 |
|
| CECCHETTI Myriam | 53 |
|
| PREGNO Laura | 51 |
|
| BRIX Nadine | 50 |
|
| KOX Martin | 50 |
|
| KOLB Pascale | 50 |
|
| BECKER Romain | 49 |
|
| KUTTEN Colette | 49 |
|
| HANSEN Marc | 49 |
|
| MULLER Marion | 47 |
|
| BRÜCHER Patrick | 47 |
|
| GUTH Jan | 46 |
|
| PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 46 |
|
| SCHMIT Nadine | 45 |
|
| SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 43 |
|
| LIESCH Georges | 41 |
|
| WEYDERT Jemp | 41 |
|
| KALMES Albert | 41 |
|
| MATZET Paul | 40 |
|
| TRAVERSINI Roberto | 38 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ASSELBORN Jean | 199 |
|
| BODRY Alex | 70 |
|
| DI BARTOLOMEO Mars | 69 |
|
| NEGRI Roger | 62 |
|
| MUTSCH Lydia | 60 |
|
| WAGNER Sammy | 57 |
|
| BIWER Roby | 45 |
|
| KERSCH Dan | 44 |
|
| DALL'AGNOL Claudia | 43 |
|
| BOFFERDING Taina | 42 |
|
| SCHREINER Roland | 42 |
|
| CRUCHTEN Yves | 39 |
|
| ENGEL Georges | 37 |
|
| JUNGEN Tom | 36 |
|
| ASSELBORN-BINTZ Simone | 33 |
|
| GONÇALVES Cátia | 33 |
|
| BIANCALANA Dan | 31 |
|
| BERTINELLI Fred | 28 |
|
| SCHWEICH Christine | 27 |
|
| TONNAR Jean | 25 |
|
| HAINE Henri | 24 |
|
| SCHMIT Danielle | 24 |
|
| LORENT John | 23 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude | 295 |
|
| EISCHEN Felix | 194 |
|
| ROTH Gilles | 171 |
|
| HOFFMANN Serge | 165 |
|
| SPAUTZ Marc | 150 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie | 145 |
|
| ZEIMET Laurent | 144 |
|
| HALSDORF Jean-Marie | 139 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 138 |
|
| WOLTER Michel | 132 |
|
| BILTGEN Katrin | 128 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP | 124 |
|
| DÖRNER Christine | 123 |
|
| MELLINA Pierre | 111 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 109 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 101 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 97 |
|
| THILL Bernard | 94 |
|
| GÖTZ Marc | 92 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 92 |
|
| MISCHO Georges | 89 |
|
| WEBER Robert | 85 |
|
| MANGEN Robert | 84 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| KREMER Josiane | 21 |
|
| DELAGARDELLE Germain | 15 |
|
| FELGEN Camille | 9 |
|
| WEILAND Nadia | 8 |
|
| DONNEN Michèle | 7 |
|
| DE VIDO Mike | 7 |
|
| GRETHEN Michel | 6 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 6 |
|
| KIRCHEN Marc | 6 |
|
| HAYEN Monika | 6 |
|
| GLOD Nico | 6 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 6 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 6 |
|
| SCHMALZ Manuel | 6 |
|
| MICHAUX Jérôme | 6 |
|
| PANTALEONI Claude | 6 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 6 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 6 |
|
| WELTER Colette | 6 |
|
| MAZZA Victor | 6 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 6 |
|
| WAGNER Yvonne | 6 |
|
| REULAND Fernand François | 6 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus