- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 1386
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 6.19 |
| ADR | 7.48 |
| KPL | 1.35 |
| DP | 15.65 |
| Piratepartei | 2.84 |
| déi gréng | 11.9 |
| LSAP | 22.05 |
| CSV | 31.82 |
| PID | 0.72 |
Commune de Reckange-sur-Mess
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 1280 |
| Bulletins blancs / nuls | 103 |
| Bulletins valables | 1177 |
| Votes par correspondance | 98 |
| Grand total possible | 27071 |
| Grand total exprimé | 24681 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 6.19% | 1527 | 1058 | 469 |
| ADR | 7.48% | 1846 | 1403 | 443 |
| KPL | 1.35% | 332 | 207 | 125 |
| DP | 15.65% | 3863 | 2576 | 1287 |
| Piratepartei | 2.84% | 702 | 506 | 196 |
| déi gréng | 11.9% | 2938 | 1794 | 1144 |
| LSAP | 22.05% | 5443 | 2967 | 2476 |
| CSV | 31.82% | 7853 | 4094 | 3759 |
| PID | 0.72% | 177 | 92 | 85 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| URBANY Serge | 144 |
|
| BAUM Marc | 77 |
|
| BILTGEN Laurent | 72 |
|
| COSTANZI Mirka | 72 |
|
| HOLLERICH Hubert | 69 |
|
| ARENDT Patrizia | 69 |
|
| JOHANNS Théid | 69 |
|
| BURACZYK Mateusz | 67 |
|
| GOFFINET Viviane | 66 |
|
| LOGELIN Jeannot | 66 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 65 |
|
| DIDERICH Gary | 64 |
|
| KIRPACH Christian | 62 |
|
| THOMA Carole | 60 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 60 |
|
| HAAS Nathalie | 59 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 59 |
|
| ERPELDING Thessy | 58 |
|
| ORTOLANI Linda | 58 |
|
| LABORIER Sandra | 56 |
|
| LORENZINI Marcel | 53 |
|
| JOST Frank dit Tun | 52 |
|
| PETESCH Michèle | 50 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast | 246 |
|
| KARTHEISER Fernand | 139 |
|
| BOUCHARD Guy | 86 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 76 |
|
| SCHROEDER Nico | 75 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 75 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 74 |
|
| HAAS Victor | 74 |
|
| FRISCH Jeff | 71 |
|
| THEIN Joe | 70 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 70 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 69 |
|
| KLEIN Jean | 69 |
|
| COUTINHO Cindy | 69 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 68 |
|
| KOHL Suzanne | 67 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 66 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 65 |
|
| NICKELS Paul | 64 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 64 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 64 |
|
| PROTT Malou | 63 |
|
| KUTZNER Paul | 62 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RUCKERT Ali | 78 |
|
| BERNARD Zénon | 24 |
|
| HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 15 |
|
| BETTENDORF Jeff | 15 |
|
| KRISCHLER Michel | 15 |
|
| SIMONELLI Gilbert | 13 |
|
| ANTONY Madeleine | 12 |
|
| MATAGNE Serge | 12 |
|
| HÜBSCH Fernand | 11 |
|
| PIZZAFERRI Nadine | 11 |
|
| BIGLER-RUCKERT Irène | 11 |
|
| TIBERI Edoardo | 11 |
|
| THEKES Liette | 11 |
|
| PEIFFER Edmond | 11 |
|
| HOUDREMONT Luc | 10 |
|
| FERNANDES RIBEIRO Catarina | 9 |
|
| BRANDENBURGER Laurent | 9 |
|
| MAHNEN David | 9 |
|
| WARINGO Marceline | 9 |
|
| KÜHNEMUND Christoph | 9 |
|
| RICHER Steve | 9 |
|
| SCHWEICH Georgette | 9 |
|
| BARTZ Christophe | 9 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude | 375 |
|
| KIHN Jean | 226 |
|
| BERGER Eugène | 225 |
|
| HAHN Max | 210 |
|
| GRAAS Gusty | 184 |
|
| CAMARDA Sylvia | 161 |
|
| HOFFMANN John | 158 |
|
| BÜRGER Pascal | 156 |
|
| KRINGS Patrick | 154 |
|
| CONTER Jean-Claude | 153 |
|
| FRANTZEN Maryse | 152 |
|
| BINDELS Sven | 152 |
|
| THILL Lucien | 150 |
|
| HANSEN Tom | 149 |
|
| SCHOLL Daliah | 148 |
|
| SCHEIBEL Mara | 146 |
|
| WEIS Guy | 145 |
|
| FRIEDEN Daniel | 143 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 142 |
|
| KNAFF Pim | 139 |
|
| WAGNER Pascal | 135 |
|
| NICKELS Patrick | 133 |
|
| LEHNEN Maximilien | 127 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 89 |
|
| ADLER Sandra | 35 |
|
| HAAS Tom | 35 |
|
| DOSTERT Yvon | 34 |
|
| CASTIGLIA Nico | 33 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 32 |
|
| CHMELIK Libor | 31 |
|
| WAGNER JEFF | 30 |
|
| GRANDGENET Myriam | 30 |
|
| KOHL Sylvie | 29 |
|
| INFERRERA Salvatore | 28 |
|
| WALTHER Georges | 28 |
|
| POMPONIO Stephane | 27 |
|
| LIESCH Camille | 27 |
|
| MERTZ Gilles | 25 |
|
| WAGNER Max | 25 |
|
| REDING Christian | 25 |
|
| WEBER Jules | 25 |
|
| QUINTUS Christophe | 24 |
|
| LITT David | 23 |
|
| SCHMIT Bernard | 23 |
|
| WILLEKENS Jorg | 22 |
|
| SPANIER Henriette | 22 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BRAZ Felix | 377 |
|
| LORSCHÉ Josée | 216 |
|
| HUSS Manuel | 154 |
|
| KOX Martin | 152 |
|
| CECCHETTI Myriam | 151 |
|
| PREGNO Laura | 145 |
|
| TRAVERSINI Roberto | 128 |
|
| KOLB Pascale | 117 |
|
| BRÜCHER Patrick | 116 |
|
| BRIX Nadine | 114 |
|
| HANSEN Marc | 111 |
|
| ÁRVAI Gina | 108 |
|
| MATZET Paul | 105 |
|
| BECKER Romain | 102 |
|
| PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 101 |
|
| MULLER Marion | 101 |
|
| KALMES Albert | 99 |
|
| SCHMIT Nadine | 95 |
|
| KUTTEN Colette | 94 |
|
| GUTH Jan | 90 |
|
| LIESCH Georges | 90 |
|
| SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 89 |
|
| WEYDERT Jemp | 83 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ASSELBORN Jean | 563 |
|
| DI BARTOLOMEO Mars | 374 |
|
| KERSCH Dan | 327 |
|
| BODRY Alex | 300 |
|
| MUTSCH Lydia | 300 |
|
| ENGEL Georges | 284 |
|
| BOFFERDING Taina | 243 |
|
| SCHWEICH Christine | 235 |
|
| DALL'AGNOL Claudia | 225 |
|
| CRUCHTEN Yves | 222 |
|
| BIWER Roby | 208 |
|
| NEGRI Roger | 207 |
|
| ASSELBORN-BINTZ Simone | 192 |
|
| GONÇALVES Cátia | 191 |
|
| JUNGEN Tom | 191 |
|
| SCHREINER Roland | 190 |
|
| WAGNER Sammy | 187 |
|
| BIANCALANA Dan | 183 |
|
| TONNAR Jean | 176 |
|
| HAINE Henri | 174 |
|
| LORENT John | 160 |
|
| BERTINELLI Fred | 156 |
|
| SCHMIT Danielle | 155 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude | 922 |
|
| EISCHEN Felix | 416 |
|
| SPAUTZ Marc | 402 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP | 395 |
|
| THILL Bernard | 385 |
|
| HALSDORF Jean-Marie | 365 |
|
| ROTH Gilles | 361 |
|
| DÖRNER Christine | 358 |
|
| ZEIMET Laurent | 351 |
|
| WOLTER Michel | 339 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie | 335 |
|
| BILTGEN Katrin | 318 |
|
| MELLINA Pierre | 310 |
|
| HOFFMANN Serge | 301 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 291 |
|
| GÖTZ Marc | 276 |
|
| MISCHO Georges | 265 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 263 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 263 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 255 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 234 |
|
| MANGEN Robert | 231 |
|
| WEBER Robert | 217 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| DELAGARDELLE Germain | 24 |
|
| DONNEN Michèle | 11 |
|
| FELGEN Camille | 11 |
|
| PANTALEONI Claude | 11 |
|
| DE VIDO Mike | 10 |
|
| KIRCHEN Marc | 9 |
|
| GLOD Nico | 8 |
|
| HAYEN Monika | 8 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 8 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 7 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 7 |
|
| MICHAUX Jérôme | 7 |
|
| GRETHEN Michel | 6 |
|
| MAZZA Victor | 6 |
|
| SCHMALZ Manuel | 6 |
|
| REULAND Fernand François | 6 |
|
| KREMER Josiane | 5 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 5 |
|
| WELTER Colette | 5 |
|
| WEILAND Nadia | 5 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 4 |
|
| WAGNER Yvonne | 4 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 4 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus