- Circonscription sud
- Canton ESCH-SUR-ALZETTE
- Electeurs inscrits 4422
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 4.17 |
| ADR | 8.62 |
| KPL | 2.6 |
| DP | 9.67 |
| Piratepartei | 3.59 |
| déi gréng | 9.08 |
| LSAP | 29.58 |
| CSV | 31.22 |
| PID | 1.47 |
Commune de Kayl
| Bureaux terminés | 9 / 9 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 3678 |
| Bulletins blancs / nuls | 301 |
| Bulletins valables | 3377 |
| Votes par correspondance | 373 |
| Grand total possible | 77671 |
| Grand total exprimé | 77439 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 4.17% | 3229 | 2047 | 1182 |
| ADR | 8.62% | 6675 | 5129 | 1546 |
| KPL | 2.6% | 2011 | 1311 | 700 |
| DP | 9.67% | 7488 | 4968 | 2520 |
| Piratepartei | 3.59% | 2779 | 2277 | 502 |
| déi gréng | 9.08% | 7034 | 4117 | 2917 |
| LSAP | 29.58% | 22910 | 13386 | 9524 |
| CSV | 31.22% | 24177 | 12880 | 11297 |
| PID | 1.47% | 1136 | 897 | 239 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| URBANY Serge | 329 |
|
| BILTGEN Laurent | 165 |
|
| JOHANNS Théid | 165 |
|
| BAUM Marc | 163 |
|
| WANDIVINIT Lisa | 161 |
|
| ARENDT Patrizia | 161 |
|
| COSTANZI Mirka | 145 |
|
| BURACZYK Mateusz | 135 |
|
| DIDERICH Gary | 135 |
|
| HOLLERICH Hubert | 130 |
|
| HAAS Nathalie | 129 |
|
| LOGELIN Jeannot | 129 |
|
| ERPELDING Thessy | 125 |
|
| KIRPACH Christian | 121 |
|
| PETESCH Michèle | 120 |
|
| ORTOLANI Linda | 120 |
|
| ROSSI Jean-François dit John | 119 |
|
| GOFFINET Viviane | 119 |
|
| LORENZINI Marcel | 117 |
|
| JOST Frank dit Tun | 116 |
|
| LABORIER Sandra | 116 |
|
| THOMA Carole | 108 |
|
| ROCHA Noëlle Dominique | 101 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIBÉRYEN Gast | 784 |
|
| KARTHEISER Fernand | 460 |
|
| COUTINHO Cindy | 311 |
|
| BOUCHARD Guy | 283 |
|
| HAAS Victor | 274 |
|
| KOHL Suzanne | 268 |
|
| THEIN Joe | 268 |
|
| BADIC Helma épouse STEFFEN | 265 |
|
| FRISCH Jeff | 261 |
|
| GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 259 |
|
| BOZ-RETTER Michèle | 259 |
|
| SCHIFFMANN Marc | 259 |
|
| PROTT Malou | 257 |
|
| BOUCHARD-KASPAR Sandra | 257 |
|
| KLEIN Jean | 254 |
|
| SCHROEDER Nico | 249 |
|
| FELTZ-THILTGEN Micheline | 248 |
|
| KUTZNER Paul | 248 |
|
| WEBER Monique épouse THEIN | 247 |
|
| NICKELS Paul | 246 |
|
| DI DOMENICO Pipino | 245 |
|
| STROTTNER Jean-Claude | 243 |
|
| SANCHES CRISTOVAO Jorge | 230 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RUCKERT Ali | 327 |
|
| BERNARD Zénon | 141 |
|
| PEIFFER Edmond | 107 |
|
| HÜBSCH Fernand | 95 |
|
| PIZZAFERRI Nadine | 91 |
|
| BARTZ Christophe | 86 |
|
| ANTONY Madeleine | 84 |
|
| SIMONELLI Gilbert | 82 |
|
| MATAGNE Serge | 78 |
|
| WARINGO Marceline | 76 |
|
| BIGLER-RUCKERT Irène | 71 |
|
| TIBERI Edoardo | 71 |
|
| BRANDENBURGER Laurent | 67 |
|
| KÜHNEMUND Christoph | 67 |
|
| HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 66 |
|
| THEKES Liette | 66 |
|
| SCHWEICH Georgette | 65 |
|
| FERNANDES RIBEIRO Catarina | 64 |
|
| BETTENDORF Jeff | 64 |
|
| RICHER Steve | 63 |
|
| KRISCHLER Michel | 60 |
|
| MAHNEN David | 60 |
|
| HOUDREMONT Luc | 60 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MEISCH Claude | 734 |
|
| KRINGS Patrick | 685 |
|
| BERGER Eugène | 429 |
|
| GRAAS Gusty | 350 |
|
| CAMARDA Sylvia | 317 |
|
| CONTER Jean-Claude | 305 |
|
| HAHN Max | 301 |
|
| SCHEIBEL Mara | 300 |
|
| BÜRGER Pascal | 291 |
|
| THILL Lucien | 291 |
|
| FRANTZEN Maryse | 283 |
|
| BINDELS Sven | 278 |
|
| SPECK-BRAUN Patricia | 275 |
|
| NICKELS Patrick | 271 |
|
| SCHOLL Daliah | 271 |
|
| HOFFMANN John | 270 |
|
| KNAFF Pim | 270 |
|
| FRIEDEN Daniel | 269 |
|
| HANSEN Tom | 266 |
|
| KIHN Jean | 263 |
|
| WEIS Guy | 260 |
|
| WAGNER Pascal | 257 |
|
| LEHNEN Maximilien | 252 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERGEN Marc | 231 |
|
| ADLER Sandra | 138 |
|
| INFERRERA Salvatore | 129 |
|
| CASTIGLIA Nico | 127 |
|
| HAAS Tom | 127 |
|
| FLEISCHHAUER Max | 125 |
|
| CHMELIK Libor | 123 |
|
| GRANDGENET Myriam | 119 |
|
| DOSTERT Yvon | 119 |
|
| MERTZ Gilles | 118 |
|
| KOHL Sylvie | 113 |
|
| WAGNER Max | 113 |
|
| POMPONIO Stephane | 113 |
|
| LIESCH Camille | 112 |
|
| WAGNER JEFF | 111 |
|
| QUINTUS Christophe | 110 |
|
| WEBER Jules | 110 |
|
| WALTHER Georges | 109 |
|
| LITT David | 109 |
|
| SPANIER Henriette | 108 |
|
| SCHMIT Bernard | 107 |
|
| REDING Christian | 105 |
|
| WILLEKENS Jorg | 103 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BRAZ Felix | 748 |
|
| LORSCHÉ Josée | 507 |
|
| PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 494 |
|
| BRÜCHER Patrick | 480 |
|
| KOX Martin | 310 |
|
| HUSS Manuel | 306 |
|
| BECKER Romain | 290 |
|
| TRAVERSINI Roberto | 287 |
|
| KUTTEN Colette | 269 |
|
| CECCHETTI Myriam | 262 |
|
| ÁRVAI Gina | 262 |
|
| PREGNO Laura | 261 |
|
| HANSEN Marc | 253 |
|
| KOLB Pascale | 247 |
|
| KALMES Albert | 243 |
|
| MATZET Paul | 239 |
|
| BRIX Nadine | 232 |
|
| SCHMIT Nadine | 231 |
|
| GUTH Jan | 229 |
|
| LIESCH Georges | 228 |
|
| MULLER Marion | 224 |
|
| SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 220 |
|
| WEYDERT Jemp | 212 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ASSELBORN Jean | 1834 |
|
| LORENT John | 1635 |
|
| DI BARTOLOMEO Mars | 1452 |
|
| BODRY Alex | 1286 |
|
| MUTSCH Lydia | 1160 |
|
| KERSCH Dan | 1067 |
|
| NEGRI Roger | 1066 |
|
| DALL'AGNOL Claudia | 995 |
|
| HAINE Henri | 994 |
|
| BOFFERDING Taina | 923 |
|
| JUNGEN Tom | 877 |
|
| BIWER Roby | 864 |
|
| SCHREINER Roland | 861 |
|
| BIANCALANA Dan | 855 |
|
| ASSELBORN-BINTZ Simone | 845 |
|
| CRUCHTEN Yves | 842 |
|
| ENGEL Georges | 819 |
|
| TONNAR Jean | 788 |
|
| SCHWEICH Christine | 775 |
|
| GONÇALVES Cátia | 771 |
|
| WAGNER Sammy | 752 |
|
| SCHMIT Danielle | 743 |
|
| BERTINELLI Fred | 706 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| JUNCKER Jean-Claude | 2556 |
|
| SPAUTZ Marc | 1273 |
|
| EISCHEN Felix | 1217 |
|
| ROTH Gilles | 1197 |
|
| ARENDT Nancy épouse KEMP | 1197 |
|
| ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1168 |
|
| DÖRNER Christine | 1158 |
|
| THILL Bernard | 1146 |
|
| HALSDORF Jean-Marie | 1117 |
|
| ZEIMET Laurent | 1081 |
|
| WOLTER Michel | 1070 |
|
| BILTGEN Katrin | 962 |
|
| BARTHELMÉ Pierre | 954 |
|
| KAYSER-WENGLER Michèle | 908 |
|
| GÖTZ Marc | 875 |
|
| MELLINA Pierre | 865 |
|
| MORGENTHALER Nathalie | 848 |
|
| HOFFMANN Serge | 811 |
|
| AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 803 |
|
| MANGEN Robert | 773 |
|
| MISCHO Georges | 756 |
|
| WEBER Robert | 733 |
|
| WIRTH Jean-Marie | 709 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| DELAGARDELLE Germain | 91 |
|
| PANTALEONI Claude | 59 |
|
| FELGEN Camille | 54 |
|
| KREMER Josiane | 53 |
|
| WEILAND Nadia | 52 |
|
| SCHNEIDER Jennifer | 52 |
|
| KIRCHEN Marc | 51 |
|
| DE VIDO Mike | 51 |
|
| HAYEN Monika | 50 |
|
| MICHAUX Jérôme | 50 |
|
| GLOD Nico | 48 |
|
| HANKIEWICZ-MAUER Tina | 47 |
|
| PEREIRA BRAZ Helder | 47 |
|
| WELTER Colette | 46 |
|
| REULAND Fernand François | 45 |
|
| GRETHEN Michel | 45 |
|
| SCHMALZ Manuel | 44 |
|
| LUDWIG-ORLANDO Nella | 43 |
|
| DONNEN Michèle | 43 |
|
| WAGNER Yvonne | 42 |
|
| LAZZERI Fabrice Luc | 42 |
|
| SEEGER Gertrud dite Belinda | 41 |
|
| MAZZA Victor | 40 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus