- Circonscription sud
- Canton CAPELLEN
- Electeurs inscrits 1752
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 3.83 |
ADR | 7.07 |
KPL | 1.26 |
DP | 12.17 |
Piratepartei | 3.92 |
déi gréng | 9.91 |
LSAP | 20.13 |
CSV | 40.11 |
PID | 1.6 |
Commune de Hobscheid
Bureaux terminés | 4 / 4 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 1659 |
Bulletins blancs / nuls | 106 |
Bulletins valables | 1553 |
Votes par correspondance | 136 |
Grand total possible | 35719 |
Grand total exprimé | 30995 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 3.83% | 1186 | 828 | 358 |
ADR | 7.07% | 2192 | 1610 | 582 |
KPL | 1.26% | 390 | 207 | 183 |
DP | 12.17% | 3772 | 2645 | 1127 |
Piratepartei | 3.92% | 1216 | 989 | 227 |
déi gréng | 9.91% | 3072 | 1955 | 1117 |
LSAP | 20.13% | 6239 | 3565 | 2674 |
CSV | 40.11% | 12432 | 7107 | 5325 |
PID | 1.6% | 496 | 414 | 82 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
URBANY Serge | 137 |
|
BAUM Marc | 70 |
|
HOLLERICH Hubert | 67 |
|
ARENDT Patrizia | 66 |
|
ORTOLANI Linda | 52 |
|
JOST Frank dit Tun | 50 |
|
DIDERICH Gary | 49 |
|
BILTGEN Laurent | 49 |
|
HAAS Nathalie | 48 |
|
GOFFINET Viviane | 47 |
|
JOHANNS Théid | 47 |
|
LOGELIN Jeannot | 45 |
|
LABORIER Sandra | 45 |
|
PETESCH Michèle | 44 |
|
THOMA Carole | 44 |
|
ERPELDING Thessy | 44 |
|
KIRPACH Christian | 43 |
|
WANDIVINIT Lisa | 43 |
|
BURACZYK Mateusz | 42 |
|
ROCHA Noëlle Dominique | 41 |
|
COSTANZI Mirka | 39 |
|
LORENZINI Marcel | 38 |
|
ROSSI Jean-François dit John | 36 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIBÉRYEN Gast | 326 |
|
KARTHEISER Fernand | 151 |
|
BOUCHARD Guy | 94 |
|
FRISCH Jeff | 90 |
|
BOUCHARD-KASPAR Sandra | 89 |
|
BADIC Helma épouse STEFFEN | 89 |
|
HAAS Victor | 89 |
|
COUTINHO Cindy | 88 |
|
BOZ-RETTER Michèle | 85 |
|
THEIN Joe | 85 |
|
PROTT Malou | 82 |
|
KOHL Suzanne | 82 |
|
GIANNOTTE Joëlle épouse OSTERTAG | 81 |
|
SCHROEDER Nico | 81 |
|
NICKELS Paul | 79 |
|
SCHIFFMANN Marc | 78 |
|
WEBER Monique épouse THEIN | 78 |
|
FELTZ-THILTGEN Micheline | 77 |
|
KUTZNER Paul | 76 |
|
STROTTNER Jean-Claude | 75 |
|
DI DOMENICO Pipino | 74 |
|
KLEIN Jean | 72 |
|
SANCHES CRISTOVAO Jorge | 71 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Ali | 105 |
|
BERNARD Zénon | 21 |
|
ANTONY Madeleine | 18 |
|
PIZZAFERRI Nadine | 17 |
|
BARTZ Christophe | 16 |
|
BIGLER-RUCKERT Irène | 16 |
|
HÜBSCH Fernand | 15 |
|
BETTENDORF Jeff | 15 |
|
FERNANDES RIBEIRO Catarina | 13 |
|
KRISCHLER Michel | 13 |
|
MAHNEN David | 13 |
|
SIMONELLI Gilbert | 13 |
|
WARINGO Marceline | 12 |
|
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 12 |
|
HOUDREMONT Luc | 11 |
|
PEIFFER Edmond | 11 |
|
BRANDENBURGER Laurent | 11 |
|
SCHWEICH Georgette | 10 |
|
THEKES Liette | 10 |
|
MATAGNE Serge | 10 |
|
KÜHNEMUND Christoph | 10 |
|
RICHER Steve | 9 |
|
TIBERI Edoardo | 9 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MEISCH Claude | 388 |
|
BERGER Eugène | 226 |
|
HAHN Max | 185 |
|
GRAAS Gusty | 170 |
|
FRANTZEN Maryse | 169 |
|
CAMARDA Sylvia | 164 |
|
BINDELS Sven | 163 |
|
FRIEDEN Daniel | 163 |
|
SCHEIBEL Mara | 159 |
|
HANSEN Tom | 152 |
|
BÜRGER Pascal | 151 |
|
THILL Lucien | 151 |
|
SPECK-BRAUN Patricia | 146 |
|
SCHOLL Daliah | 146 |
|
KNAFF Pim | 143 |
|
CONTER Jean-Claude | 141 |
|
HOFFMANN John | 140 |
|
WAGNER Pascal | 139 |
|
NICKELS Patrick | 137 |
|
WEIS Guy | 137 |
|
LEHNEN Maximilien | 135 |
|
KIHN Jean | 134 |
|
KRINGS Patrick | 133 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERGEN Marc | 117 |
|
ADLER Sandra | 65 |
|
LIESCH Camille | 59 |
|
FLEISCHHAUER Max | 54 |
|
GRANDGENET Myriam | 54 |
|
CASTIGLIA Nico | 53 |
|
WAGNER Max | 53 |
|
QUINTUS Christophe | 52 |
|
HAAS Tom | 50 |
|
CHMELIK Libor | 50 |
|
KOHL Sylvie | 50 |
|
DOSTERT Yvon | 50 |
|
REDING Christian | 49 |
|
WAGNER JEFF | 48 |
|
MERTZ Gilles | 48 |
|
POMPONIO Stephane | 47 |
|
INFERRERA Salvatore | 47 |
|
WEBER Jules | 46 |
|
SPANIER Henriette | 46 |
|
WALTHER Georges | 46 |
|
SCHMIT Bernard | 45 |
|
LITT David | 44 |
|
WILLEKENS Jorg | 43 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BRAZ Felix | 400 |
|
LORSCHÉ Josée | 206 |
|
TRAVERSINI Roberto | 136 |
|
CECCHETTI Myriam | 133 |
|
ÁRVAI Gina | 130 |
|
BRIX Nadine | 126 |
|
BECKER Romain | 124 |
|
HUSS Manuel | 124 |
|
PREGNO Laura | 123 |
|
HANSEN Marc | 123 |
|
KOX Martin | 122 |
|
LIESCH Georges | 121 |
|
SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 117 |
|
GUTH Jan | 115 |
|
MULLER Marion | 113 |
|
WEYDERT Jemp | 113 |
|
KOLB Pascale | 112 |
|
MATZET Paul | 111 |
|
BRÜCHER Patrick | 111 |
|
SCHMIT Nadine | 110 |
|
KALMES Albert | 104 |
|
KUTTEN Colette | 101 |
|
PETRY Viviane épouse SCHENTEN | 97 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ASSELBORN Jean | 789 |
|
DI BARTOLOMEO Mars | 407 |
|
NEGRI Roger | 360 |
|
WAGNER Sammy | 351 |
|
MUTSCH Lydia | 348 |
|
BODRY Alex | 317 |
|
CRUCHTEN Yves | 272 |
|
KERSCH Dan | 268 |
|
DALL'AGNOL Claudia | 253 |
|
JUNGEN Tom | 244 |
|
ASSELBORN-BINTZ Simone | 242 |
|
ENGEL Georges | 241 |
|
BOFFERDING Taina | 234 |
|
GONÇALVES Cátia | 204 |
|
BIANCALANA Dan | 204 |
|
SCHWEICH Christine | 203 |
|
SCHREINER Roland | 202 |
|
SCHMIT Danielle | 189 |
|
HAINE Henri | 185 |
|
TONNAR Jean | 185 |
|
LORENT John | 182 |
|
BIWER Roby | 182 |
|
BERTINELLI Fred | 177 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
JUNCKER Jean-Claude | 1277 |
|
HOFFMANN Serge | 1047 |
|
EISCHEN Felix | 661 |
|
ROTH Gilles | 660 |
|
HALSDORF Jean-Marie | 642 |
|
SPAUTZ Marc | 636 |
|
WIRTH Jean-Marie | 610 |
|
ARENDT Nancy épouse KEMP | 552 |
|
WOLTER Michel | 537 |
|
ANDRICH-DUVAL Sylvie | 494 |
|
BILTGEN Katrin | 480 |
|
ZEIMET Laurent | 471 |
|
DÖRNER Christine | 443 |
|
MELLINA Pierre | 422 |
|
GÖTZ Marc | 416 |
|
BARTHELMÉ Pierre | 411 |
|
THILL Bernard | 403 |
|
MORGENTHALER Nathalie | 391 |
|
MANGEN Robert | 382 |
|
WEBER Robert | 380 |
|
AULNER Marie-Louise épouse WAGENER | 379 |
|
KAYSER-WENGLER Michèle | 376 |
|
MISCHO Georges | 362 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
DELAGARDELLE Germain | 47 |
|
REULAND Fernand François | 26 |
|
KIRCHEN Marc | 25 |
|
KREMER Josiane | 24 |
|
WEILAND Nadia | 22 |
|
DONNEN Michèle | 22 |
|
DE VIDO Mike | 21 |
|
FELGEN Camille | 21 |
|
WELTER Colette | 21 |
|
HAYEN Monika | 21 |
|
WAGNER Yvonne | 21 |
|
SCHMALZ Manuel | 20 |
|
GRETHEN Michel | 20 |
|
HANKIEWICZ-MAUER Tina | 19 |
|
LUDWIG-ORLANDO Nella | 19 |
|
GLOD Nico | 19 |
|
MICHAUX Jérôme | 19 |
|
MAZZA Victor | 19 |
|
PANTALEONI Claude | 18 |
|
PEREIRA BRAZ Helder | 18 |
|
LAZZERI Fabrice Luc | 18 |
|
SEEGER Gertrud dite Belinda | 18 |
|
SCHNEIDER Jennifer | 18 |
|
Circonscription Sud
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus