Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 4.08 |
ADR | 6.62 |
KPL | 0.86 |
DP | 24.06 |
Piratepartei | 2.02 |
déi gréng | 9.73 |
LSAP | 17.47 |
CSV | 34.61 |
PID | 0.55 |
Commune de Sandweiler
Bureaux terminés | 5 / 5 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 1386 |
Bulletins blancs / nuls | 77 |
Bulletins valables | 1309 |
Votes par correspondance | 145 |
Grand total possible | 27489 |
Grand total exprimé | 24884 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 4.08% | 1015 | 798 | 217 |
ADR | 6.62% | 1647 | 1218 | 429 |
KPL | 0.86% | 215 | 168 | 47 |
DP | 24.06% | 5988 | 2940 | 3048 |
Piratepartei | 2.02% | 502 | 252 | 250 |
déi gréng | 9.73% | 2420 | 1260 | 1160 |
LSAP | 17.47% | 4347 | 2226 | 2121 |
CSV | 34.61% | 8612 | 5922 | 2690 |
PID | 0.55% | 138 | 63 | 75 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
TURPEL Justin | 83 |
|
URBANY Laura | 60 |
|
WAGNER David | 55 |
|
STOOS Guy | 51 |
|
FOETZ Guy | 50 |
|
DELVAUX Joël | 50 |
|
CARRILHO Beatriz | 50 |
|
LENTZ Fabienne | 50 |
|
ERPELDING Michel | 46 |
|
GORZA Thérèse | 45 |
|
SCHILTZ Claude | 45 |
|
LECUIT Janine dite Vania | 45 |
|
TESSARO Isabella | 44 |
|
THOMAS Guy | 44 |
|
WOLTER Nicole | 44 |
|
SIMON Claude | 43 |
|
THOMA Cléo | 43 |
|
LECUIT-JACOBY Sylvie | 43 |
|
JACQUES Yannick | 43 |
|
SCHOSSELER Jeanne | 42 |
|
VALVASON Concetta | 39 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
REDING Roy | 151 |
|
GOERGEN Marceline | 96 |
|
BRAM Henri | 89 |
|
REUTER Karine | 89 |
|
BERGER Steve | 87 |
|
BAUER Esther | 81 |
|
XHONNEUX Detlef | 80 |
|
CLÉMENT Béatrice | 79 |
|
DA CONCEIÇAO FERNANDEZ Sandra | 75 |
|
HAAS-ERPELDING Marie-Louise | 75 |
|
ANTHONY Charlotte épouse. FLESCH | 73 |
|
NIMAX Albert | 71 |
|
FLESCH Felix | 71 |
|
GOERGEN Marie-Jeanne | 69 |
|
NIKELS Christian | 69 |
|
WOLFF Marco | 68 |
|
SCHMIT Josiane | 68 |
|
TURMES Manuel | 68 |
|
KARPOV Serguei | 65 |
|
REDING-LENERTZ Josette | 62 |
|
DEPIENNE Lucien | 61 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RUCKERT Jos | 16 |
|
BESTGEN Carole | 15 |
|
RECKINGER Marie-Jeanne | 13 |
|
FISCHBACH Gilles | 12 |
|
HEMMER Nicolas | 12 |
|
WELTER Jos | 11 |
|
RIBEIRO Antonio | 10 |
|
SCHWEICH Nicole | 10 |
|
FEYERSTEIN Georges | 10 |
|
OURTH Marco | 10 |
|
CASTELLANO Manuela | 10 |
|
WEILERBACH Yann | 10 |
|
JACOBY Jean-Marie | 9 |
|
VIVANI Marie Jeanne | 9 |
|
RECKINGER Sonja | 9 |
|
PISANI Giulio | 9 |
|
LANGSAM Marcel | 8 |
|
LEVY Fernand | 8 |
|
MORDICONI Ronald | 8 |
|
GOULLEVEN Romy épouse KRISCHLER | 8 |
|
MATAGNE-LUCAS Vicky | 8 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BETTEL Xavier | 758 |
|
POLFER Lydie | 414 |
|
BRASSEUR Anne | 395 |
|
CAHEN Corinne | 321 |
|
WIRTZ Bill | 306 |
|
BEISSEL Simone | 306 |
|
KRIEPS Alexander | 302 |
|
RUPPERT Marc | 298 |
|
LAMBERTY Claude | 258 |
|
COLABIANCHI Frank | 250 |
|
ARENDT Guy | 248 |
|
ELVINGER Joëlle | 240 |
|
HENGEN Joëlle | 234 |
|
DALEIDEN Guy | 223 |
|
FISCHER Marc | 216 |
|
MONTI Claudia | 216 |
|
GOLDSCHMIDT Patrick | 215 |
|
LANNERS Jacques | 209 |
|
TESCH Daniel | 208 |
|
WELSCH Nicolas | 207 |
|
MALHERBE Michel | 164 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CLEMENT Sven | 115 |
|
BARTHEL René | 42 |
|
BIS Pierrot | 28 |
|
WEYER Jerry | 24 |
|
SCHUMACHER Hubert | 22 |
|
WENKIN Pitt | 21 |
|
BISENIUS Lynn | 21 |
|
COLIGNON Sarah | 21 |
|
OBERTO Stéphanie | 19 |
|
CAMPBELL Jeff | 18 |
|
KOENIG Tom | 18 |
|
CIGRAND Jeff | 17 |
|
KOOS Olivier | 16 |
|
THOLL Marc | 16 |
|
WAMPACH Jo | 16 |
|
DOERFEL David | 15 |
|
FASBINDER Hortense | 15 |
|
MAQUIL Xavier | 15 |
|
ZOLLER Thierry | 15 |
|
KNAFF Alain | 14 |
|
KLEINBART Emmanuel | 14 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BAUSCH François | 283 |
|
ROEDER Jean-Paul | 272 |
|
LOSCHETTER Viviane | 197 |
|
ADAM Claude | 152 |
|
ARRENSDORFF Jean-Jacques dit Ari | 132 |
|
TANSON Sam | 124 |
|
BENOY François | 102 |
|
BACK Carlo | 97 |
|
FOLMER Françoise | 95 |
|
DAX Anne | 91 |
|
FRANK Tanja | 87 |
|
SEHOVIC Meris | 86 |
|
METZ Tilly | 86 |
|
TEX Roland | 80 |
|
REYLAND Claudie | 79 |
|
DAMJANOVIC Gaby | 78 |
|
MATHIAS Mike | 78 |
|
PAULUS Liz | 77 |
|
WEILAND Pierre | 76 |
|
NEY Carole épouse PRIM | 75 |
|
MOSSONG Lis | 73 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Etienne | 550 |
|
SCHILTZ Fernand | 338 |
|
ANGEL Marc | 283 |
|
HEMMEN Cécile | 259 |
|
FAYOT Franz | 206 |
|
LUX Lucien | 204 |
|
DIEDERICH Fernand dit Bim | 195 |
|
DREWS Armand | 191 |
|
GOEBBELS Joanne | 187 |
|
BACH Paul | 179 |
|
CLOSENER Francine | 179 |
|
KRIEPS Tom | 179 |
|
BINTZ Jean-Claude | 170 |
|
MEDINGER Isabelle | 170 |
|
HOFFMANN-RHEIN Viviane | 163 |
|
SCHILTZ Christophe | 157 |
|
GREIVELDINGER Gaston | 154 |
|
JONES Ginette | 152 |
|
RAUCHS Paul | 151 |
|
COURTE-WOLDE MEDHIN Hénoké | 144 |
|
MOES Régis | 136 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
FRIEDEN Luc | 660 |
|
WISELER Claude | 626 |
|
MOSAR Laurent | 513 |
|
LIES Marc | 430 |
|
MEYERS Paul-Henri | 426 |
|
MERGEN Martine | 415 |
|
WEYDERT Raymond | 412 |
|
WILMES Serge | 408 |
|
ADEHM Diane | 399 |
|
GLESENER Marc | 395 |
|
OBERWEIS Marcel | 384 |
|
SCHOLTES Tessy | 382 |
|
KONSBRUCK Claudine | 374 |
|
BAUER Maurice | 371 |
|
PUTZEYS Pit | 362 |
|
TERNES Fréd | 362 |
|
BROSIUS-KOLBER Marianne | 360 |
|
MARGUE Elisabeth | 353 |
|
MEYER Karin | 330 |
|
PUNDEL Nico | 329 |
|
REILAND Michel | 321 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CONRARDY Alphonse | 21 |
|
MONTEIRO Félix | 11 |
|
WEYNANDT Mike | 9 |
|
GIACOMANTONIO Tanja épouse LOTTI | 9 |
|
GREVIG Sarah | 8 |
|
VAN KASTEREN Alain | 8 |
|
ALFONSETTI Huguette | 7 |
|
DELVAUX Olivier | 7 |
|
FELTGEN François | 7 |
|
HEYAR Carmen | 6 |
|
WEISTROFFER Magali | 6 |
|
PHILIPP Romain | 5 |
|
THILL Gaston | 5 |
|
NOSSEM Jean Antoine | 4 |
|
LEISEN Kim | 4 |
|
NEUMANN Robert | 4 |
|
KIRCHEN Natascha | 4 |
|
PELLER Jean-Marie | 4 |
|
SCHMIT Nico Aloyse | 3 |
|
RODRIGUES Tina | 3 |
|
ROSEN Jean-Pierre Joseph | 3 |
|
Circonscription Centre
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus