- Circonscription centre
- Canton LUXEMBOURG-VILLE
- Electeurs inscrits 29984
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 5.93 |
| ADR | 4.4 |
| KPL | 0.98 |
| DP | 26.77 |
| Piratepartei | 2.69 |
| déi gréng | 10.09 |
| LSAP | 13.58 |
| CSV | 34.35 |
| PID | 1.23 |
Commune de Luxembourg
| Bureaux terminés | 66 / 66 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 23938 |
| Bulletins blancs / nuls | 1642 |
| Bulletins valables | 22296 |
| Votes par correspondance | 2337 |
| Grand total possible | 468216 |
| Grand total exprimé | 433453 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 5.93% | 25692 | 18480 | 7212 |
| ADR | 4.4% | 19059 | 14259 | 4800 |
| KPL | 0.98% | 4240 | 3045 | 1195 |
| DP | 26.77% | 116047 | 69594 | 46453 |
| Piratepartei | 2.69% | 11654 | 7812 | 3842 |
| déi gréng | 10.09% | 43720 | 24738 | 18982 |
| LSAP | 13.58% | 58851 | 31857 | 26994 |
| CSV | 34.35% | 148874 | 100590 | 48284 |
| PID | 1.23% | 5316 | 3864 | 1452 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| TURPEL Justin | 1781 |
|
| WAGNER David | 1704 |
|
| FOETZ Guy | 1381 |
|
| DELVAUX Joël | 1352 |
|
| URBANY Laura | 1275 |
|
| STOOS Guy | 1255 |
|
| LENTZ Fabienne | 1237 |
|
| ERPELDING Michel | 1237 |
|
| CARRILHO Beatriz | 1222 |
|
| LECUIT Janine dite Vania | 1210 |
|
| THOMAS Guy | 1198 |
|
| THOMA Cléo | 1192 |
|
| GORZA Thérèse | 1169 |
|
| SIMON Claude | 1152 |
|
| LECUIT-JACOBY Sylvie | 1108 |
|
| WOLTER Nicole | 1080 |
|
| SCHILTZ Claude | 1062 |
|
| JACQUES Yannick | 1056 |
|
| SCHOSSELER Jeanne | 1044 |
|
| TESSARO Isabella | 1013 |
|
| VALVASON Concetta | 964 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| REDING Roy | 1943 |
|
| GOERGEN Marceline | 1169 |
|
| REUTER Karine | 974 |
|
| BAUER Esther | 941 |
|
| BERGER Steve | 915 |
|
| BRAM Henri | 890 |
|
| CLÉMENT Béatrice | 874 |
|
| TURMES Manuel | 850 |
|
| ANTHONY Charlotte épouse. FLESCH | 840 |
|
| GOERGEN Marie-Jeanne | 840 |
|
| FLESCH Felix | 835 |
|
| DA CONCEIÇAO FERNANDEZ Sandra | 830 |
|
| HAAS-ERPELDING Marie-Louise | 810 |
|
| XHONNEUX Detlef | 804 |
|
| WOLFF Marco | 803 |
|
| NIKELS Christian | 803 |
|
| REDING-LENERTZ Josette | 799 |
|
| NIMAX Albert | 796 |
|
| DEPIENNE Lucien | 793 |
|
| KARPOV Serguei | 791 |
|
| SCHMIT Josiane | 759 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BESTGEN Carole | 323 |
|
| RUCKERT Jos | 289 |
|
| LEVY Fernand | 270 |
|
| CASTELLANO Manuela | 240 |
|
| JACOBY Jean-Marie | 210 |
|
| FISCHBACH Gilles | 204 |
|
| PISANI Giulio | 201 |
|
| FEYERSTEIN Georges | 200 |
|
| LANGSAM Marcel | 196 |
|
| RIBEIRO Antonio | 188 |
|
| RECKINGER Sonja | 188 |
|
| SCHWEICH Nicole | 182 |
|
| HEMMER Nicolas | 181 |
|
| GOULLEVEN Romy épouse KRISCHLER | 175 |
|
| OURTH Marco | 174 |
|
| WELTER Jos | 173 |
|
| MATAGNE-LUCAS Vicky | 173 |
|
| WEILERBACH Yann | 173 |
|
| RECKINGER Marie-Jeanne | 172 |
|
| VIVANI Marie Jeanne | 165 |
|
| MORDICONI Ronald | 163 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BETTEL Xavier | 12357 |
|
| POLFER Lydie | 8186 |
|
| BRASSEUR Anne | 7786 |
|
| BEISSEL Simone | 6648 |
|
| CAHEN Corinne | 6246 |
|
| KRIEPS Alexander | 5729 |
|
| ELVINGER Joëlle | 5154 |
|
| ARENDT Guy | 5135 |
|
| GOLDSCHMIDT Patrick | 4948 |
|
| HENGEN Joëlle | 4772 |
|
| DALEIDEN Guy | 4764 |
|
| TESCH Daniel | 4762 |
|
| LANNERS Jacques | 4678 |
|
| LAMBERTY Claude | 4649 |
|
| MONTI Claudia | 4628 |
|
| COLABIANCHI Frank | 4620 |
|
| FISCHER Marc | 4603 |
|
| RUPPERT Marc | 4246 |
|
| WIRTZ Bill | 4233 |
|
| WELSCH Nicolas | 4051 |
|
| MALHERBE Michel | 3852 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CLEMENT Sven | 1813 |
|
| BARTHEL René | 577 |
|
| BISENIUS Lynn | 550 |
|
| COLIGNON Sarah | 546 |
|
| BIS Pierrot | 542 |
|
| SCHUMACHER Hubert | 536 |
|
| WEYER Jerry | 522 |
|
| KOENIG Tom | 503 |
|
| CAMPBELL Jeff | 501 |
|
| KNAFF Alain | 501 |
|
| CIGRAND Jeff | 498 |
|
| KOOS Olivier | 496 |
|
| ZOLLER Thierry | 491 |
|
| WAMPACH Jo | 477 |
|
| MAQUIL Xavier | 451 |
|
| OBERTO Stéphanie | 447 |
|
| WENKIN Pitt | 447 |
|
| DOERFEL David | 446 |
|
| KLEINBART Emmanuel | 445 |
|
| THOLL Marc | 439 |
|
| FASBINDER Hortense | 426 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| BAUSCH François | 4393 |
|
| LOSCHETTER Viviane | 3329 |
|
| TANSON Sam | 3187 |
|
| ADAM Claude | 2516 |
|
| BACK Carlo | 2291 |
|
| METZ Tilly | 2255 |
|
| FOLMER Françoise | 2252 |
|
| BENOY François | 2189 |
|
| REYLAND Claudie | 1942 |
|
| ARRENSDORFF Jean-Jacques dit Ari | 1800 |
|
| DAMJANOVIC Gaby | 1765 |
|
| MATHIAS Mike | 1764 |
|
| PAULUS Liz | 1734 |
|
| DAX Anne | 1725 |
|
| FRANK Tanja | 1722 |
|
| MOSSONG Lis | 1576 |
|
| SEHOVIC Meris | 1519 |
|
| TEX Roland | 1492 |
|
| NEY Carole épouse PRIM | 1471 |
|
| WEILAND Pierre | 1443 |
|
| ROEDER Jean-Paul | 1355 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHNEIDER Etienne | 7058 |
|
| ANGEL Marc | 4468 |
|
| FAYOT Franz | 3474 |
|
| CLOSENER Francine | 2845 |
|
| GOEBBELS Joanne | 2814 |
|
| KRIEPS Tom | 2787 |
|
| HEMMEN Cécile | 2734 |
|
| BINTZ Jean-Claude | 2659 |
|
| SCHILTZ Christophe | 2574 |
|
| LUX Lucien | 2529 |
|
| DREWS Armand | 2509 |
|
| RAUCHS Paul | 2481 |
|
| JONES Ginette | 2477 |
|
| MEDINGER Isabelle | 2387 |
|
| COURTE-WOLDE MEDHIN Hénoké | 2290 |
|
| BACH Paul | 2254 |
|
| MOES Régis | 2179 |
|
| DIEDERICH Fernand dit Bim | 2127 |
|
| GREIVELDINGER Gaston | 2117 |
|
| HOFFMANN-RHEIN Viviane | 2046 |
|
| SCHILTZ Fernand | 2042 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| FRIEDEN Luc | 11212 |
|
| WISELER Claude | 10027 |
|
| MOSAR Laurent | 8432 |
|
| MEYERS Paul-Henri | 7777 |
|
| WILMES Serge | 7528 |
|
| KONSBRUCK Claudine | 7392 |
|
| BAUER Maurice | 7141 |
|
| MERGEN Martine | 7005 |
|
| OBERWEIS Marcel | 6860 |
|
| ADEHM Diane | 6830 |
|
| SCHOLTES Tessy | 6768 |
|
| MARGUE Elisabeth | 6716 |
|
| GLESENER Marc | 6649 |
|
| LIES Marc | 6443 |
|
| PUTZEYS Pit | 6210 |
|
| BROSIUS-KOLBER Marianne | 6187 |
|
| WEYDERT Raymond | 6180 |
|
| PUNDEL Nico | 6057 |
|
| TERNES Fréd | 6048 |
|
| MEYER Karin | 5984 |
|
| REILAND Michel | 5428 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CONRARDY Alphonse | 447 |
|
| MONTEIRO Félix | 306 |
|
| VAN KASTEREN Alain | 297 |
|
| DELVAUX Olivier | 293 |
|
| RODRIGUES Tina | 281 |
|
| ALFONSETTI Huguette | 278 |
|
| GIACOMANTONIO Tanja épouse LOTTI | 272 |
|
| PHILIPP Romain | 265 |
|
| KIRCHEN Natascha | 245 |
|
| GREVIG Sarah | 238 |
|
| LEISEN Kim | 232 |
|
| NOSSEM Jean Antoine | 231 |
|
| FELTGEN François | 230 |
|
| HEYAR Carmen | 222 |
|
| SCHMIT Nico Aloyse | 221 |
|
| NEUMANN Robert | 217 |
|
| WEISTROFFER Magali | 213 |
|
| THILL Gaston | 210 |
|
| ROSEN Jean-Pierre Joseph | 208 |
|
| WEYNANDT Mike | 206 |
|
| PELLER Jean-Marie | 204 |
|
Circonscription Centre
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus