Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 2.56 |
| ADR | 6.36 |
| KPL | 0.81 |
| DP | 23.71 |
| Piratepartei | 3.37 |
| déi gréng | 9.01 |
| LSAP | 17.22 |
| CSV | 33.69 |
| PID | 3.26 |
Circonscription du Nord
| Bureaux terminés | 116 / 116 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 39917 |
| Bulletins blancs / nuls | 2707 |
| Bulletins valables | 37210 |
| Votes par correspondance | 2500 |
| Grand total possible | 334890 |
| Grand total exprimé | 318099 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Mandats |
|---|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 2.56% | 8138 | 5166 | 2972 | 0 |
| ADR | 6.36% | 20246 | 13365 | 6881 | 0 |
| KPL | 0.81% | 2575 | 1620 | 955 | 0 |
| DP | 23.71% | 75426 | 32319 | 43107 | 2 |
| Piratepartei | 3.37% | 10733 | 7335 | 3398 | 0 |
| déi gréng | 9.01% | 28646 | 14211 | 14435 | 1 |
| LSAP | 17.22% | 54788 | 27270 | 27518 | 2 |
| CSV | 33.69% | 107163 | 55044 | 52119 | 4 |
| PID | 3.26% | 10384 | 4995 | 5389 | 0 |
Intro
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| RIPPINGER Léon | 1182 |
|
| CORREIA DA VEIGA Ana | 1016 |
|
| SCHUMANN Philippe | 981 |
|
| RAMPONI Gilles | 905 |
|
| EVANGELISTA Stefano | 876 |
|
| TROES Tessy | 859 |
|
| MILLER Jean-Paul | 831 |
|
| SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 792 |
|
| WELTER Miranda | 696 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ENGELEN Jeff | 3919 |
|
| THILL-HEUSBOURG Robert | 3010 |
|
| KIRSCH Roland | 2057 |
|
| RENCKENS Pierre | 2037 |
|
| GEORGES Marie-Josée | 2005 |
|
| LAMBERTY Steve | 1870 |
|
| REUTER Marie-José | 1863 |
|
| NEVES MONTEIRO Claudia | 1765 |
|
| PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 1720 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| HERMAN Alain | 586 |
|
| DALEIDEN Raymond | 273 |
|
| KARP Jessica | 262 |
|
| KAYSER Oliver | 260 |
|
| WILLKOMM Pierre | 252 |
|
| FELTEN Marcel | 247 |
|
| LINDEN Juliette | 241 |
|
| PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 231 |
|
| WALERS Alphonse | 223 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERENS Charles est élu | 17523 |
|
| BAULER André est élu | 10933 |
|
| ETGEN Fernand | 10318 |
|
| MERTENS Edy | 8443 |
|
| HANSEN Marc | 6000 |
|
| FELLER Jeff | 5962 |
|
| KOEUNE Marco | 5955 |
|
| HANSEN Pascale épouse MEYERS | 5346 |
|
| MAJERUS Jean-Luc | 4946 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ALLARD Ben | 1712 |
|
| MAAR Andy | 1643 |
|
| OLY France | 1158 |
|
| FELTGEN Claude | 1143 |
|
| HUBERTY Olivier | 1079 |
|
| GRÜNEISEN Sam | 1055 |
|
| STIEFER Michèle dite Lala | 1022 |
|
| BACKES Philippe | 963 |
|
| BAUMANN Roy | 958 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIRA Camille est élu | 7548 |
|
| WICKLER Christiane | 4614 |
|
| THILLEN Frank | 2597 |
|
| ANZIA Gérard | 2560 |
|
| THULL Marthy | 2360 |
|
| BALDASSI-WAGNER Monique | 2307 |
|
| JACOBY Abbes | 2290 |
|
| LUDOVICY-LOOS Joëlle | 2242 |
|
| JUNK Jacquot | 2128 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHNEIDER Romain est élu | 12389 |
|
| HAAGEN Claude est élu | 7225 |
|
| ARNDT Fränk | 6011 |
|
| WEBER Carlo | 5683 |
|
| STEICHEN Bob | 5169 |
|
| THILL Claude | 4770 |
|
| REEFF Joëlle | 4686 |
|
| DIEDERICH Joé | 4521 |
|
| FABER Tom | 4334 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHANK Marco est élu | 17174 |
|
| HANSEN Martine est élu | 16838 |
|
| EICHER Emile est élu | 13083 |
|
| KAES Aly est élu | 12702 |
|
| SCHAAF Jean-Paul | 10923 |
|
| HANSEN Christophe | 9672 |
|
| WEILER Charles | 9563 |
|
| LUTGEN Christine épouse ANSAY | 8680 |
|
| KUFFER Frank | 8528 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| COLOMBERA Jean | 4411 |
|
| DIEDERICH Patrick | 910 |
|
| HANSEN Joëlle | 844 |
|
| KERTH Sandra | 747 |
|
| LUCAS Karin | 743 |
|
| THORN Sonja | 709 |
|
| GHYSENS Claire | 703 |
|
| HOSCHEIT Bert | 694 |
|
| MEYER Ralph | 623 |
|