- Circonscription nord
- Canton REDANGE
- Electeurs inscrits 548
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 1.57 |
ADR | 6.63 |
KPL | 0.37 |
DP | 32.9 |
Piratepartei | 2.89 |
déi gréng | 7.88 |
LSAP | 12.18 |
CSV | 33.12 |
PID | 2.47 |
Commune de Grosbous
Bureaux terminés | 1 / 1 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 529 |
Bulletins blancs / nuls | 50 |
Bulletins valables | 479 |
Votes par correspondance | 35 |
Grand total possible | 4311 |
Grand total exprimé | 4088 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 1.57% | 64 | 45 | 19 |
ADR | 6.63% | 271 | 189 | 82 |
KPL | 0.37% | 15 | 9 | 6 |
DP | 32.9% | 1345 | 657 | 688 |
Piratepartei | 2.89% | 118 | 81 | 37 |
déi gréng | 7.88% | 322 | 162 | 160 |
LSAP | 12.18% | 498 | 261 | 237 |
CSV | 33.12% | 1354 | 702 | 652 |
PID | 2.47% | 101 | 36 | 65 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHUMANN Philippe | 10 |
|
TROES Tessy | 8 |
|
MILLER Jean-Paul | 7 |
|
RAMPONI Gilles | 7 |
|
RIPPINGER Léon | 7 |
|
WELTER Miranda | 7 |
|
CORREIA DA VEIGA Ana | 6 |
|
SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 6 |
|
EVANGELISTA Stefano | 6 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
ENGELEN Jeff | 45 |
|
THILL-HEUSBOURG Robert | 44 |
|
KIRSCH Roland | 32 |
|
RENCKENS Pierre | 27 |
|
NEVES MONTEIRO Claudia | 25 |
|
REUTER Marie-José | 25 |
|
PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 25 |
|
LAMBERTY Steve | 24 |
|
GEORGES Marie-Josée | 24 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
HERMAN Alain | 4 |
|
PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 2 |
|
LINDEN Juliette | 2 |
|
KARP Jessica | 2 |
|
FELTEN Marcel | 1 |
|
KAYSER Oliver | 1 |
|
WALERS Alphonse | 1 |
|
WILLKOMM Pierre | 1 |
|
DALEIDEN Raymond | 1 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERENS Charles | 316 |
|
ETGEN Fernand | 229 |
|
BAULER André | 173 |
|
HANSEN Marc | 136 |
|
FELLER Jeff | 115 |
|
KOEUNE Marco | 106 |
|
MERTENS Edy | 94 |
|
MAJERUS Jean-Luc | 88 |
|
HANSEN Pascale épouse MEYERS | 88 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MAAR Andy | 20 |
|
ALLARD Ben | 14 |
|
OLY France | 14 |
|
FELTGEN Claude | 13 |
|
HUBERTY Olivier | 13 |
|
GRÜNEISEN Sam | 11 |
|
STIEFER Michèle dite Lala | 11 |
|
BAUMANN Roy | 11 |
|
BACKES Philippe | 11 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIRA Camille | 107 |
|
WICKLER Christiane | 51 |
|
BALDASSI-WAGNER Monique | 26 |
|
ANZIA Gérard | 26 |
|
THULL Marthy | 24 |
|
JACOBY Abbes | 23 |
|
LUDOVICY-LOOS Joëlle | 23 |
|
THILLEN Frank | 23 |
|
JUNK Jacquot | 19 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Romain | 132 |
|
HAAGEN Claude | 70 |
|
STEICHEN Bob | 52 |
|
ARNDT Fränk | 50 |
|
REEFF Joëlle | 42 |
|
FABER Tom | 41 |
|
THILL Claude | 39 |
|
DIEDERICH Joé | 39 |
|
WEBER Carlo | 33 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHANK Marco | 233 |
|
HANSEN Martine | 199 |
|
SCHAAF Jean-Paul | 158 |
|
KAES Aly | 154 |
|
KUFFER Frank | 140 |
|
EICHER Emile | 136 |
|
WEILER Charles | 122 |
|
HANSEN Christophe | 108 |
|
LUTGEN Christine épouse ANSAY | 104 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
COLOMBERA Jean | 61 |
|
HANSEN Joëlle | 8 |
|
DIEDERICH Patrick | 6 |
|
GHYSENS Claire | 5 |
|
HOSCHEIT Bert | 5 |
|
MEYER Ralph | 4 |
|
THORN Sonja | 4 |
|
KERTH Sandra | 4 |
|
LUCAS Karin | 4 |
|
Circonscription Nord
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus