- Circonscription nord
- Canton VIANDEN
- Electeurs inscrits 799
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 1.09 |
ADR | 4.06 |
KPL | 0.58 |
DP | 20.31 |
Piratepartei | 2.24 |
déi gréng | 5.2 |
LSAP | 25.8 |
CSV | 37.99 |
PID | 2.73 |
Commune de Vianden
Bureaux terminés | 2 / 2 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 682 |
Bulletins blancs / nuls | 49 |
Bulletins valables | 633 |
Votes par correspondance | 48 |
Grand total possible | 5697 |
Grand total exprimé | 5499 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 1.09% | 60 | 36 | 24 |
ADR | 4.06% | 223 | 135 | 88 |
KPL | 0.58% | 32 | 27 | 5 |
DP | 20.31% | 1117 | 603 | 514 |
Piratepartei | 2.24% | 123 | 72 | 51 |
déi gréng | 5.2% | 286 | 126 | 160 |
LSAP | 25.8% | 1419 | 1080 | 339 |
CSV | 37.99% | 2089 | 1359 | 730 |
PID | 2.73% | 150 | 81 | 69 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RIPPINGER Léon | 14 |
|
EVANGELISTA Stefano | 7 |
|
SCHUMANN Philippe | 7 |
|
CORREIA DA VEIGA Ana | 6 |
|
SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 6 |
|
TROES Tessy | 6 |
|
WELTER Miranda | 5 |
|
MILLER Jean-Paul | 5 |
|
RAMPONI Gilles | 4 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
THILL-HEUSBOURG Robert | 39 |
|
ENGELEN Jeff | 34 |
|
GEORGES Marie-Josée | 24 |
|
PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 23 |
|
NEVES MONTEIRO Claudia | 23 |
|
KIRSCH Roland | 21 |
|
LAMBERTY Steve | 20 |
|
RENCKENS Pierre | 20 |
|
REUTER Marie-José | 19 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
HERMAN Alain | 7 |
|
PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 4 |
|
FELTEN Marcel | 3 |
|
KARP Jessica | 3 |
|
DALEIDEN Raymond | 3 |
|
KAYSER Oliver | 3 |
|
WALERS Alphonse | 3 |
|
WILLKOMM Pierre | 3 |
|
LINDEN Juliette | 3 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERENS Charles | 250 |
|
ETGEN Fernand | 149 |
|
BAULER André | 143 |
|
HANSEN Pascale épouse MEYERS | 133 |
|
FELLER Jeff | 97 |
|
MERTENS Edy | 91 |
|
HANSEN Marc | 87 |
|
MAJERUS Jean-Luc | 86 |
|
KOEUNE Marco | 81 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MAAR Andy | 24 |
|
FELTGEN Claude | 18 |
|
ALLARD Ben | 18 |
|
OLY France | 14 |
|
STIEFER Michèle dite Lala | 12 |
|
BAUMANN Roy | 10 |
|
GRÜNEISEN Sam | 9 |
|
HUBERTY Olivier | 9 |
|
BACKES Philippe | 9 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIRA Camille | 88 |
|
WICKLER Christiane | 44 |
|
THULL Marthy | 26 |
|
THILLEN Frank | 26 |
|
ANZIA Gérard | 24 |
|
BALDASSI-WAGNER Monique | 21 |
|
JACOBY Abbes | 21 |
|
LUDOVICY-LOOS Joëlle | 20 |
|
JUNK Jacquot | 16 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
HAAGEN Claude | 216 |
|
SCHNEIDER Romain | 211 |
|
THILL Claude | 150 |
|
DIEDERICH Joé | 150 |
|
ARNDT Fränk | 148 |
|
STEICHEN Bob | 139 |
|
WEBER Carlo | 139 |
|
REEFF Joëlle | 135 |
|
FABER Tom | 131 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KAES Aly | 314 |
|
SCHANK Marco | 285 |
|
HANSEN Martine | 244 |
|
WEILER Charles | 234 |
|
EICHER Emile | 232 |
|
SCHAAF Jean-Paul | 226 |
|
HANSEN Christophe | 200 |
|
LUTGEN Christine épouse ANSAY | 181 |
|
KUFFER Frank | 173 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
COLOMBERA Jean | 55 |
|
GHYSENS Claire | 13 |
|
HANSEN Joëlle | 13 |
|
DIEDERICH Patrick | 13 |
|
HOSCHEIT Bert | 13 |
|
LUCAS Karin | 13 |
|
MEYER Ralph | 10 |
|
KERTH Sandra | 10 |
|
THORN Sonja | 10 |
|
Circonscription Nord
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus