- Circonscription nord
- Canton WILTZ
- Electeurs inscrits 633
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 1.64 |
| ADR | 7.99 |
| KPL | 1.42 |
| DP | 29.1 |
| Piratepartei | 4.82 |
| déi gréng | 8.59 |
| LSAP | 15.37 |
| CSV | 28.25 |
| PID | 2.83 |
Commune de Boulaide
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 589 |
| Bulletins blancs / nuls | 46 |
| Bulletins valables | 543 |
| Votes par correspondance | 42 |
| Grand total possible | 4887 |
| Grand total exprimé | 4705 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 1.64% | 77 | 45 | 32 |
| ADR | 7.99% | 376 | 279 | 97 |
| KPL | 1.42% | 67 | 54 | 13 |
| DP | 29.1% | 1369 | 648 | 721 |
| Piratepartei | 4.82% | 227 | 180 | 47 |
| déi gréng | 8.59% | 404 | 261 | 143 |
| LSAP | 15.37% | 723 | 396 | 327 |
| CSV | 28.25% | 1329 | 756 | 573 |
| PID | 2.83% | 133 | 63 | 70 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| CORREIA DA VEIGA Ana | 15 |
|
| SCHUMANN Philippe | 12 |
|
| RIPPINGER Léon | 10 |
|
| RAMPONI Gilles | 8 |
|
| TROES Tessy | 7 |
|
| EVANGELISTA Stefano | 7 |
|
| SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 7 |
|
| WELTER Miranda | 6 |
|
| MILLER Jean-Paul | 5 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ENGELEN Jeff | 63 |
|
| THILL-HEUSBOURG Robert | 48 |
|
| GEORGES Marie-Josée | 43 |
|
| KIRSCH Roland | 39 |
|
| LAMBERTY Steve | 39 |
|
| RENCKENS Pierre | 38 |
|
| REUTER Marie-José | 37 |
|
| PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 36 |
|
| NEVES MONTEIRO Claudia | 33 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| HERMAN Alain | 14 |
|
| DALEIDEN Raymond | 8 |
|
| KARP Jessica | 7 |
|
| KAYSER Oliver | 7 |
|
| WILLKOMM Pierre | 7 |
|
| WALERS Alphonse | 6 |
|
| FELTEN Marcel | 6 |
|
| LINDEN Juliette | 6 |
|
| PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 6 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GOERENS Charles | 301 |
|
| KOEUNE Marco | 262 |
|
| ETGEN Fernand | 168 |
|
| BAULER André | 146 |
|
| MERTENS Edy | 120 |
|
| HANSEN Marc | 104 |
|
| FELLER Jeff | 96 |
|
| HANSEN Pascale épouse MEYERS | 88 |
|
| MAJERUS Jean-Luc | 84 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ALLARD Ben | 46 |
|
| MAAR Andy | 27 |
|
| GRÜNEISEN Sam | 25 |
|
| OLY France | 23 |
|
| BAUMANN Roy | 22 |
|
| FELTGEN Claude | 22 |
|
| BACKES Philippe | 21 |
|
| HUBERTY Olivier | 21 |
|
| STIEFER Michèle dite Lala | 20 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIRA Camille | 104 |
|
| WICKLER Christiane | 55 |
|
| THULL Marthy | 38 |
|
| BALDASSI-WAGNER Monique | 37 |
|
| THILLEN Frank | 37 |
|
| ANZIA Gérard | 36 |
|
| LUDOVICY-LOOS Joëlle | 35 |
|
| JUNK Jacquot | 33 |
|
| JACOBY Abbes | 29 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHNEIDER Romain | 178 |
|
| ARNDT Fränk | 90 |
|
| WEBER Carlo | 88 |
|
| HAAGEN Claude | 78 |
|
| REEFF Joëlle | 63 |
|
| THILL Claude | 58 |
|
| FABER Tom | 57 |
|
| STEICHEN Bob | 57 |
|
| DIEDERICH Joé | 54 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHANK Marco | 263 |
|
| HANSEN Martine | 224 |
|
| KAES Aly | 145 |
|
| HANSEN Christophe | 136 |
|
| EICHER Emile | 122 |
|
| SCHAAF Jean-Paul | 117 |
|
| WEILER Charles | 113 |
|
| LUTGEN Christine épouse ANSAY | 109 |
|
| KUFFER Frank | 100 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| COLOMBERA Jean | 69 |
|
| HANSEN Joëlle | 10 |
|
| DIEDERICH Patrick | 9 |
|
| MEYER Ralph | 9 |
|
| GHYSENS Claire | 8 |
|
| HOSCHEIT Bert | 7 |
|
| THORN Sonja | 7 |
|
| KERTH Sandra | 7 |
|
| LUCAS Karin | 7 |
|
Circonscription Nord
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus