- Circonscription nord
- Canton REDANGE
- Electeurs inscrits 553
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 3.04 |
ADR | 10.52 |
KPL | 0.97 |
DP | 24.68 |
Piratepartei | 2.53 |
déi gréng | 9.88 |
LSAP | 9.81 |
CSV | 34.4 |
PID | 4.16 |
Commune de Wahl
Bureaux terminés | 1 / 1 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 514 |
Bulletins blancs / nuls | 34 |
Bulletins valables | 480 |
Votes par correspondance | 25 |
Grand total possible | 4320 |
Grand total exprimé | 4108 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 3.04% | 125 | 99 | 26 |
ADR | 10.52% | 432 | 243 | 189 |
KPL | 0.97% | 40 | 27 | 13 |
DP | 24.68% | 1014 | 423 | 591 |
Piratepartei | 2.53% | 104 | 54 | 50 |
déi gréng | 9.88% | 406 | 180 | 226 |
LSAP | 9.81% | 403 | 189 | 214 |
CSV | 34.4% | 1413 | 837 | 576 |
PID | 4.16% | 171 | 99 | 72 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
RIPPINGER Léon | 18 |
|
EVANGELISTA Stefano | 16 |
|
SCHUMANN Philippe | 15 |
|
CORREIA DA VEIGA Ana | 14 |
|
MILLER Jean-Paul | 13 |
|
TROES Tessy | 13 |
|
WELTER Miranda | 13 |
|
SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 12 |
|
RAMPONI Gilles | 11 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KIRSCH Roland | 100 |
|
ENGELEN Jeff | 72 |
|
THILL-HEUSBOURG Robert | 47 |
|
RENCKENS Pierre | 40 |
|
GEORGES Marie-Josée | 39 |
|
LAMBERTY Steve | 38 |
|
REUTER Marie-José | 33 |
|
NEVES MONTEIRO Claudia | 33 |
|
PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 30 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
KAYSER Oliver | 9 |
|
PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 6 |
|
WALERS Alphonse | 5 |
|
LINDEN Juliette | 5 |
|
HERMAN Alain | 3 |
|
KARP Jessica | 3 |
|
DALEIDEN Raymond | 3 |
|
WILLKOMM Pierre | 3 |
|
FELTEN Marcel | 3 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GOERENS Charles | 215 |
|
ETGEN Fernand | 198 |
|
BAULER André | 140 |
|
HANSEN Marc | 106 |
|
KOEUNE Marco | 90 |
|
FELLER Jeff | 78 |
|
HANSEN Pascale épouse MEYERS | 67 |
|
MAJERUS Jean-Luc | 62 |
|
MERTENS Edy | 58 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
MAAR Andy | 19 |
|
ALLARD Ben | 17 |
|
HUBERTY Olivier | 13 |
|
STIEFER Michèle dite Lala | 13 |
|
FELTGEN Claude | 10 |
|
GRÜNEISEN Sam | 9 |
|
OLY France | 8 |
|
BACKES Philippe | 8 |
|
BAUMANN Roy | 7 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
GIRA Camille | 124 |
|
WICKLER Christiane | 59 |
|
ANZIA Gérard | 51 |
|
LUDOVICY-LOOS Joëlle | 36 |
|
BALDASSI-WAGNER Monique | 30 |
|
THILLEN Frank | 30 |
|
JUNK Jacquot | 26 |
|
THULL Marthy | 26 |
|
JACOBY Abbes | 24 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Romain | 98 |
|
HAAGEN Claude | 54 |
|
FABER Tom | 43 |
|
THILL Claude | 39 |
|
REEFF Joëlle | 39 |
|
WEBER Carlo | 34 |
|
ARNDT Fränk | 32 |
|
STEICHEN Bob | 32 |
|
DIEDERICH Joé | 32 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHANK Marco | 284 |
|
HANSEN Martine | 217 |
|
SCHAAF Jean-Paul | 145 |
|
EICHER Emile | 143 |
|
KAES Aly | 137 |
|
KUFFER Frank | 130 |
|
WEILER Charles | 123 |
|
HANSEN Christophe | 122 |
|
LUTGEN Christine épouse ANSAY | 112 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
COLOMBERA Jean | 67 |
|
THORN Sonja | 18 |
|
GHYSENS Claire | 14 |
|
DIEDERICH Patrick | 14 |
|
KERTH Sandra | 12 |
|
HANSEN Joëlle | 12 |
|
LUCAS Karin | 12 |
|
HOSCHEIT Bert | 11 |
|
MEYER Ralph | 11 |
|
Circonscription Nord
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus