Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
| % des suffrages | |
|---|---|
| déi Lénk | 3 |
| ADR | 5.34 |
| KPL | 0.9 |
| DP | 24.32 |
| Piratepartei | 3.52 |
| déi gréng | 10.83 |
| LSAP | 12.45 |
| CSV | 28.48 |
| PID | 11.18 |
Commune de Vichten
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
|---|---|
| Bulletins dans l'urne | 578 |
| Bulletins blancs / nuls | 43 |
| Bulletins valables | 535 |
| Votes par correspondance | 23 |
| Grand total possible | 4815 |
| Grand total exprimé | 4572 |
Résultats détaillés
| Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
|---|---|---|---|---|
| déi Lénk | 3% | 137 | 108 | 29 |
| ADR | 5.34% | 244 | 162 | 82 |
| KPL | 0.9% | 41 | 18 | 23 |
| DP | 24.32% | 1112 | 405 | 707 |
| Piratepartei | 3.52% | 161 | 126 | 35 |
| déi gréng | 10.83% | 495 | 243 | 252 |
| LSAP | 12.45% | 569 | 315 | 254 |
| CSV | 28.48% | 1302 | 792 | 510 |
| PID | 11.18% | 511 | 171 | 340 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHUMANN Philippe | 18 |
|
| SERRES Suzette épouse SCHANNEL | 17 |
|
| WELTER Miranda | 16 |
|
| TROES Tessy | 16 |
|
| CORREIA DA VEIGA Ana | 16 |
|
| RIPPINGER Léon | 15 |
|
| EVANGELISTA Stefano | 13 |
|
| RAMPONI Gilles | 13 |
|
| MILLER Jean-Paul | 13 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ENGELEN Jeff | 43 |
|
| THILL-HEUSBOURG Robert | 42 |
|
| KIRSCH Roland | 26 |
|
| LAMBERTY Steve | 24 |
|
| PEREIRA FERNANDEZ Cathy | 23 |
|
| GEORGES Marie-Josée | 23 |
|
| NEVES MONTEIRO Claudia | 22 |
|
| RENCKENS Pierre | 21 |
|
| REUTER Marie-José | 20 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| WILLKOMM Pierre | 11 |
|
| HERMAN Alain | 8 |
|
| KAYSER Oliver | 5 |
|
| FELTEN Marcel | 4 |
|
| LINDEN Juliette | 3 |
|
| WALERS Alphonse | 3 |
|
| KARP Jessica | 3 |
|
| DALEIDEN Raymond | 2 |
|
| PIZZAFERRI-MANENTE Christiane | 2 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| ETGEN Fernand | 242 |
|
| GOERENS Charles | 227 |
|
| BAULER André | 143 |
|
| HANSEN Marc | 106 |
|
| KOEUNE Marco | 105 |
|
| FELLER Jeff | 101 |
|
| HANSEN Pascale épouse MEYERS | 72 |
|
| MERTENS Edy | 63 |
|
| MAJERUS Jean-Luc | 53 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| MAAR Andy | 30 |
|
| ALLARD Ben | 20 |
|
| STIEFER Michèle dite Lala | 18 |
|
| FELTGEN Claude | 17 |
|
| GRÜNEISEN Sam | 17 |
|
| OLY France | 16 |
|
| HUBERTY Olivier | 15 |
|
| BACKES Philippe | 14 |
|
| BAUMANN Roy | 14 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| GIRA Camille | 134 |
|
| WICKLER Christiane | 90 |
|
| THILLEN Frank | 48 |
|
| THULL Marthy | 47 |
|
| JACOBY Abbes | 41 |
|
| ANZIA Gérard | 39 |
|
| BALDASSI-WAGNER Monique | 35 |
|
| LUDOVICY-LOOS Joëlle | 33 |
|
| JUNK Jacquot | 28 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| SCHNEIDER Romain | 136 |
|
| DIEDERICH Joé | 84 |
|
| HAAGEN Claude | 75 |
|
| ARNDT Fränk | 57 |
|
| STEICHEN Bob | 52 |
|
| REEFF Joëlle | 46 |
|
| FABER Tom | 42 |
|
| THILL Claude | 42 |
|
| WEBER Carlo | 35 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| HANSEN Martine | 209 |
|
| SCHANK Marco | 202 |
|
| KAES Aly | 165 |
|
| EICHER Emile | 141 |
|
| HANSEN Christophe | 133 |
|
| SCHAAF Jean-Paul | 130 |
|
| WEILER Charles | 120 |
|
| KUFFER Frank | 107 |
|
| LUTGEN Christine épouse ANSAY | 95 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infos
Trier par:
| Candidat | Votes | |
|---|---|---|
| COLOMBERA Jean | 256 |
|
| DIEDERICH Patrick | 44 |
|
| KERTH Sandra | 40 |
|
| HANSEN Joëlle | 36 |
|
| THORN Sonja | 33 |
|
| LUCAS Karin | 29 |
|
| GHYSENS Claire | 26 |
|
| HOSCHEIT Bert | 24 |
|
| MEYER Ralph | 23 |
|
Circonscription Nord
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus