- Circonscription centre
- Canton MERSCH
- Electeurs inscrits 1289
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 4.23 |
ADR | 5.92 |
KPL | 0.78 |
DP | 19.33 |
Piratepartei | 3.45 |
déi gréng | 10.48 |
LSAP | 20.05 |
CSV | 34.72 |
PID | 1.04 |
Commune de Lintgen
Bureaux terminés | 3 / 3 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 1195 |
Bulletins blancs / nuls | 89 |
Bulletins valables | 1106 |
Votes par correspondance | 60 |
Grand total possible | 23226 |
Grand total exprimé | 21428 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 4.23% | 907 | 672 | 235 |
ADR | 5.92% | 1269 | 1155 | 114 |
KPL | 0.78% | 167 | 105 | 62 |
DP | 19.33% | 4142 | 2163 | 1979 |
Piratepartei | 3.45% | 739 | 567 | 172 |
déi gréng | 10.48% | 2246 | 1323 | 923 |
LSAP | 20.05% | 4296 | 2688 | 1608 |
CSV | 34.72% | 7440 | 5607 | 1833 |
PID | 1.04% | 222 | 189 | 33 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
TURPEL Justin | 63 |
|
FOETZ Guy | 56 |
|
URBANY Laura | 50 |
|
CARRILHO Beatriz | 50 |
|
WAGNER David | 49 |
|
LENTZ Fabienne | 47 |
|
GORZA Thérèse | 45 |
|
STOOS Guy | 45 |
|
ERPELDING Michel | 44 |
|
DELVAUX Joël | 43 |
|
THOMA Cléo | 43 |
|
THOMAS Guy | 41 |
|
JACQUES Yannick | 41 |
|
WOLTER Nicole | 40 |
|
SCHILTZ Claude | 38 |
|
SIMON Claude | 38 |
|
LECUIT Janine dite Vania | 37 |
|
TESSARO Isabella | 35 |
|
LECUIT-JACOBY Sylvie | 35 |
|
SCHOSSELER Jeanne | 34 |
|
VALVASON Concetta | 33 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
REDING Roy | 100 |
|
WOLFF Marco | 62 |
|
BAUER Esther | 62 |
|
NIKELS Christian | 62 |
|
BERGER Steve | 61 |
|
GOERGEN Marceline | 60 |
|
REUTER Karine | 60 |
|
NIMAX Albert | 59 |
|
BRAM Henri | 59 |
|
REDING-LENERTZ Josette | 58 |
|
XHONNEUX Detlef | 58 |
|
CLÉMENT Béatrice | 58 |
|
SCHMIT Josiane | 58 |
|
HAAS-ERPELDING Marie-Louise | 58 |
|
TURMES Manuel | 57 |
|
KARPOV Serguei | 57 |
|
DA CONCEIÇAO FERNANDEZ Sandra | 57 |
|
GOERGEN Marie-Jeanne | 56 |
|
ANTHONY Charlotte épouse. FLESCH | 56 |
|
FLESCH Felix | 56 |
|
DEPIENNE Lucien | 55 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BESTGEN Carole | 15 |
|
RUCKERT Jos | 14 |
|
HEMMER Nicolas | 11 |
|
FEYERSTEIN Georges | 9 |
|
LEVY Fernand | 9 |
|
JACOBY Jean-Marie | 9 |
|
FISCHBACH Gilles | 8 |
|
MATAGNE-LUCAS Vicky | 8 |
|
GOULLEVEN Romy épouse KRISCHLER | 8 |
|
MORDICONI Ronald | 8 |
|
RECKINGER Marie-Jeanne | 8 |
|
RECKINGER Sonja | 8 |
|
SCHWEICH Nicole | 7 |
|
PISANI Giulio | 6 |
|
LANGSAM Marcel | 6 |
|
WELTER Jos | 6 |
|
OURTH Marco | 6 |
|
WEILERBACH Yann | 6 |
|
CASTELLANO Manuela | 5 |
|
VIVANI Marie Jeanne | 5 |
|
RIBEIRO Antonio | 5 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BETTEL Xavier | 531 |
|
POLFER Lydie | 300 |
|
BRASSEUR Anne | 261 |
|
BEISSEL Simone | 229 |
|
ARENDT Guy | 223 |
|
MALHERBE Michel | 219 |
|
ELVINGER Joëlle | 200 |
|
COLABIANCHI Frank | 186 |
|
CAHEN Corinne | 185 |
|
DALEIDEN Guy | 168 |
|
HENGEN Joëlle | 167 |
|
LAMBERTY Claude | 165 |
|
KRIEPS Alexander | 162 |
|
TESCH Daniel | 152 |
|
MONTI Claudia | 149 |
|
FISCHER Marc | 149 |
|
LANNERS Jacques | 147 |
|
RUPPERT Marc | 144 |
|
GOLDSCHMIDT Patrick | 142 |
|
WIRTZ Bill | 133 |
|
WELSCH Nicolas | 130 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CLEMENT Sven | 94 |
|
BISENIUS Lynn | 42 |
|
WEYER Jerry | 38 |
|
BARTHEL René | 37 |
|
KOOS Olivier | 36 |
|
COLIGNON Sarah | 36 |
|
THOLL Marc | 35 |
|
BIS Pierrot | 33 |
|
MAQUIL Xavier | 33 |
|
CAMPBELL Jeff | 33 |
|
DOERFEL David | 31 |
|
WAMPACH Jo | 31 |
|
CIGRAND Jeff | 31 |
|
OBERTO Stéphanie | 30 |
|
KLEINBART Emmanuel | 30 |
|
KOENIG Tom | 29 |
|
FASBINDER Hortense | 29 |
|
ZOLLER Thierry | 29 |
|
WENKIN Pitt | 28 |
|
KNAFF Alain | 27 |
|
SCHUMACHER Hubert | 27 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BAUSCH François | 223 |
|
ADAM Claude | 202 |
|
LOSCHETTER Viviane | 170 |
|
TANSON Sam | 142 |
|
METZ Tilly | 112 |
|
MOSSONG Lis | 109 |
|
PAULUS Liz | 103 |
|
ARRENSDORFF Jean-Jacques dit Ari | 102 |
|
BACK Carlo | 101 |
|
FRANK Tanja | 92 |
|
FOLMER Françoise | 91 |
|
DAX Anne | 86 |
|
BENOY François | 86 |
|
MATHIAS Mike | 86 |
|
REYLAND Claudie | 82 |
|
NEY Carole épouse PRIM | 81 |
|
DAMJANOVIC Gaby | 79 |
|
TEX Roland | 78 |
|
SEHOVIC Meris | 76 |
|
ROEDER Jean-Paul | 75 |
|
WEILAND Pierre | 70 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Etienne | 464 |
|
BACH Paul | 283 |
|
DIEDERICH Fernand dit Bim | 266 |
|
ANGEL Marc | 238 |
|
HEMMEN Cécile | 220 |
|
LUX Lucien | 203 |
|
CLOSENER Francine | 194 |
|
BINTZ Jean-Claude | 193 |
|
FAYOT Franz | 193 |
|
COURTE-WOLDE MEDHIN Hénoké | 191 |
|
SCHILTZ Christophe | 182 |
|
SCHILTZ Fernand | 181 |
|
DREWS Armand | 180 |
|
GOEBBELS Joanne | 177 |
|
KRIEPS Tom | 172 |
|
RAUCHS Paul | 171 |
|
MEDINGER Isabelle | 161 |
|
GREIVELDINGER Gaston | 158 |
|
JONES Ginette | 158 |
|
MOES Régis | 156 |
|
HOFFMANN-RHEIN Viviane | 155 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
FRIEDEN Luc | 521 |
|
WISELER Claude | 499 |
|
OBERWEIS Marcel | 418 |
|
BROSIUS-KOLBER Marianne | 411 |
|
MOSAR Laurent | 403 |
|
SCHOLTES Tessy | 375 |
|
MERGEN Martine | 369 |
|
ADEHM Diane | 353 |
|
MEYERS Paul-Henri | 352 |
|
WILMES Serge | 337 |
|
MARGUE Elisabeth | 334 |
|
KONSBRUCK Claudine | 326 |
|
GLESENER Marc | 323 |
|
WEYDERT Raymond | 313 |
|
LIES Marc | 310 |
|
REILAND Michel | 306 |
|
BAUER Maurice | 303 |
|
PUTZEYS Pit | 300 |
|
MEYER Karin | 299 |
|
TERNES Fréd | 294 |
|
PUNDEL Nico | 294 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CONRARDY Alphonse | 21 |
|
MONTEIRO Félix | 13 |
|
DELVAUX Olivier | 12 |
|
VAN KASTEREN Alain | 11 |
|
NEUMANN Robert | 11 |
|
FELTGEN François | 11 |
|
LEISEN Kim | 10 |
|
KIRCHEN Natascha | 10 |
|
HEYAR Carmen | 10 |
|
PHILIPP Romain | 10 |
|
GIACOMANTONIO Tanja épouse LOTTI | 10 |
|
ALFONSETTI Huguette | 10 |
|
RODRIGUES Tina | 10 |
|
WEISTROFFER Magali | 10 |
|
SCHMIT Nico Aloyse | 9 |
|
THILL Gaston | 9 |
|
GREVIG Sarah | 9 |
|
WEYNANDT Mike | 9 |
|
NOSSEM Jean Antoine | 9 |
|
PELLER Jean-Marie | 9 |
|
ROSEN Jean-Pierre Joseph | 9 |
|
Circonscription Centre
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus