- Circonscription centre
- Canton MERSCH
- Electeurs inscrits 1364
Carte © geoportail.lu
Répartition des suffrages par parti
% des suffrages | |
---|---|
déi Lénk | 4.14 |
ADR | 7.08 |
KPL | 0.89 |
DP | 20.48 |
Piratepartei | 4.76 |
déi gréng | 11.12 |
LSAP | 14.92 |
CSV | 34.65 |
PID | 1.95 |
Commune de Boevange-sur-Attert
Bureaux terminés | 3 / 3 |
---|---|
Bulletins dans l'urne | 1292 |
Bulletins blancs / nuls | 101 |
Bulletins valables | 1191 |
Votes par correspondance | 81 |
Grand total possible | 25011 |
Grand total exprimé | 22358 |
Résultats détaillés
Parti | % des suffrages | Total suffrages | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs |
---|---|---|---|---|
déi Lénk | 4.14% | 925 | 630 | 295 |
ADR | 7.08% | 1584 | 1218 | 366 |
KPL | 0.89% | 200 | 126 | 74 |
DP | 20.48% | 4579 | 2604 | 1975 |
Piratepartei | 4.76% | 1064 | 672 | 392 |
déi gréng | 11.12% | 2486 | 1554 | 932 |
LSAP | 14.92% | 3336 | 1890 | 1446 |
CSV | 34.65% | 7748 | 5628 | 2120 |
PID | 1.95% | 436 | 252 | 184 |
Info
Info
Parti par parti, découvrez les suffrages obtenus par chaque candidat. Pour les voir, sélectionnez un parti dans les onglets.
déi Lénk
déi Lénk
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
TURPEL Justin | 78 |
|
FOETZ Guy | 52 |
|
WAGNER David | 50 |
|
THOMAS Guy | 48 |
|
URBANY Laura | 47 |
|
GORZA Thérèse | 47 |
|
SCHILTZ Claude | 45 |
|
LENTZ Fabienne | 45 |
|
THOMA Cléo | 45 |
|
SIMON Claude | 44 |
|
DELVAUX Joël | 43 |
|
STOOS Guy | 42 |
|
JACQUES Yannick | 41 |
|
LECUIT Janine dite Vania | 41 |
|
SCHOSSELER Jeanne | 41 |
|
ERPELDING Michel | 40 |
|
LECUIT-JACOBY Sylvie | 39 |
|
CARRILHO Beatriz | 38 |
|
WOLTER Nicole | 36 |
|
TESSARO Isabella | 32 |
|
VALVASON Concetta | 31 |
|
ADR
A.D.R. Alternativ Demokratesch Reformpartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
REDING Roy | 163 |
|
GOERGEN Marceline | 92 |
|
REUTER Karine | 89 |
|
BAUER Esther | 84 |
|
BERGER Steve | 82 |
|
CLÉMENT Béatrice | 77 |
|
BRAM Henri | 74 |
|
DA CONCEIÇAO FERNANDEZ Sandra | 73 |
|
DEPIENNE Lucien | 71 |
|
TURMES Manuel | 68 |
|
NIKELS Christian | 67 |
|
FLESCH Felix | 67 |
|
KARPOV Serguei | 66 |
|
GOERGEN Marie-Jeanne | 65 |
|
XHONNEUX Detlef | 65 |
|
HAAS-ERPELDING Marie-Louise | 65 |
|
WOLFF Marco | 65 |
|
ANTHONY Charlotte épouse. FLESCH | 64 |
|
REDING-LENERTZ Josette | 64 |
|
NIMAX Albert | 62 |
|
SCHMIT Josiane | 61 |
|
KPL
KPL - d'Kommunisten
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BESTGEN Carole | 19 |
|
RUCKERT Jos | 16 |
|
JACOBY Jean-Marie | 14 |
|
FEYERSTEIN Georges | 11 |
|
FISCHBACH Gilles | 10 |
|
LEVY Fernand | 10 |
|
SCHWEICH Nicole | 10 |
|
MATAGNE-LUCAS Vicky | 10 |
|
PISANI Giulio | 10 |
|
GOULLEVEN Romy épouse KRISCHLER | 10 |
|
CASTELLANO Manuela | 8 |
|
WEILERBACH Yann | 8 |
|
RECKINGER Marie-Jeanne | 8 |
|
WELTER Jos | 8 |
|
LANGSAM Marcel | 8 |
|
RIBEIRO Antonio | 8 |
|
MORDICONI Ronald | 7 |
|
HEMMER Nicolas | 7 |
|
RECKINGER Sonja | 6 |
|
OURTH Marco | 6 |
|
VIVANI Marie Jeanne | 6 |
|
DP
DP - Demokratesch Partei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BETTEL Xavier | 703 |
|
POLFER Lydie | 317 |
|
BRASSEUR Anne | 282 |
|
COLABIANCHI Frank | 241 |
|
MALHERBE Michel | 238 |
|
ARENDT Guy | 201 |
|
ELVINGER Joëlle | 201 |
|
HENGEN Joëlle | 199 |
|
BEISSEL Simone | 198 |
|
KRIEPS Alexander | 196 |
|
CAHEN Corinne | 194 |
|
LAMBERTY Claude | 184 |
|
DALEIDEN Guy | 173 |
|
FISCHER Marc | 167 |
|
TESCH Daniel | 167 |
|
LANNERS Jacques | 167 |
|
GOLDSCHMIDT Patrick | 155 |
|
WIRTZ Bill | 155 |
|
MONTI Claudia | 155 |
|
RUPPERT Marc | 144 |
|
WELSCH Nicolas | 142 |
|
Piratepartei
Piratepartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CLEMENT Sven | 156 |
|
WAMPACH Jo | 126 |
|
BIS Pierrot | 52 |
|
BISENIUS Lynn | 51 |
|
BARTHEL René | 49 |
|
WEYER Jerry | 47 |
|
KOOS Olivier | 46 |
|
MAQUIL Xavier | 43 |
|
COLIGNON Sarah | 42 |
|
CAMPBELL Jeff | 42 |
|
CIGRAND Jeff | 41 |
|
WENKIN Pitt | 41 |
|
KOENIG Tom | 40 |
|
DOERFEL David | 40 |
|
FASBINDER Hortense | 37 |
|
ZOLLER Thierry | 36 |
|
OBERTO Stéphanie | 36 |
|
KNAFF Alain | 35 |
|
THOLL Marc | 35 |
|
SCHUMACHER Hubert | 35 |
|
KLEINBART Emmanuel | 34 |
|
déi gréng
déi gréng
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
BAUSCH François | 276 |
|
ADAM Claude | 248 |
|
LOSCHETTER Viviane | 179 |
|
TANSON Sam | 148 |
|
BACK Carlo | 118 |
|
METZ Tilly | 116 |
|
FOLMER Françoise | 109 |
|
MOSSONG Lis | 108 |
|
PAULUS Liz | 106 |
|
BENOY François | 101 |
|
REYLAND Claudie | 95 |
|
DAX Anne | 95 |
|
NEY Carole épouse PRIM | 94 |
|
FRANK Tanja | 92 |
|
ARRENSDORFF Jean-Jacques dit Ari | 92 |
|
DAMJANOVIC Gaby | 89 |
|
MATHIAS Mike | 89 |
|
ROEDER Jean-Paul | 84 |
|
SEHOVIC Meris | 83 |
|
WEILAND Pierre | 83 |
|
TEX Roland | 81 |
|
LSAP
LSAP D'SOZIALISTEN
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
SCHNEIDER Etienne | 445 |
|
DIEDERICH Fernand dit Bim | 230 |
|
BACH Paul | 210 |
|
ANGEL Marc | 206 |
|
HEMMEN Cécile | 176 |
|
CLOSENER Francine | 170 |
|
FAYOT Franz | 160 |
|
LUX Lucien | 156 |
|
BINTZ Jean-Claude | 146 |
|
GOEBBELS Joanne | 133 |
|
MEDINGER Isabelle | 133 |
|
KRIEPS Tom | 131 |
|
SCHILTZ Christophe | 125 |
|
JONES Ginette | 121 |
|
GREIVELDINGER Gaston | 118 |
|
RAUCHS Paul | 116 |
|
SCHILTZ Fernand | 115 |
|
MOES Régis | 114 |
|
HOFFMANN-RHEIN Viviane | 111 |
|
DREWS Armand | 111 |
|
COURTE-WOLDE MEDHIN Hénoké | 109 |
|
CSV
CSV Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
FRIEDEN Luc | 540 |
|
WISELER Claude | 512 |
|
MOSAR Laurent | 470 |
|
BROSIUS-KOLBER Marianne | 406 |
|
WILMES Serge | 394 |
|
SCHOLTES Tessy | 375 |
|
ADEHM Diane | 371 |
|
MERGEN Martine | 369 |
|
OBERWEIS Marcel | 364 |
|
KONSBRUCK Claudine | 349 |
|
MARGUE Elisabeth | 348 |
|
MEYERS Paul-Henri | 344 |
|
REILAND Michel | 341 |
|
BAUER Maurice | 329 |
|
GLESENER Marc | 328 |
|
WEYDERT Raymond | 328 |
|
PUTZEYS Pit | 325 |
|
MEYER Karin | 317 |
|
LIES Marc | 316 |
|
TERNES Fréd | 314 |
|
PUNDEL Nico | 308 |
|
PID
PID Partei fir Integral Demokratie
Plus d’infosTrier par:
Candidat | Votes | |
---|---|---|
CONRARDY Alphonse | 64 |
|
ALFONSETTI Huguette | 27 |
|
VAN KASTEREN Alain | 26 |
|
DELVAUX Olivier | 24 |
|
GIACOMANTONIO Tanja épouse LOTTI | 23 |
|
LEISEN Kim | 23 |
|
FELTGEN François | 21 |
|
NEUMANN Robert | 21 |
|
KIRCHEN Natascha | 19 |
|
PELLER Jean-Marie | 19 |
|
PHILIPP Romain | 18 |
|
NOSSEM Jean Antoine | 18 |
|
SCHMIT Nico Aloyse | 17 |
|
GREVIG Sarah | 16 |
|
MONTEIRO Félix | 16 |
|
WEYNANDT Mike | 16 |
|
ROSEN Jean-Pierre Joseph | 15 |
|
WEISTROFFER Magali | 14 |
|
THILL Gaston | 14 |
|
HEYAR Carmen | 13 |
|
RODRIGUES Tina | 12 |
|
Circonscription Centre
Fusion des communes
Le 1er janvier 2012, le nombre de communes luxembourgeoises est passé de 116 à 106. Afin de procéder aux comparaisons avec 2009, nous avons donc additionné les suffrages des communes avant la fusion. En savoir plus