Fir Hesper, hunn 20 Büroen vu(n) 20 (100%) hir komplett Resultater iwwermëttelt. 
 
 
  
  
  - Kanton LËTZEBUERG
- Ageschriwwe Wieler 7 785 
  
 Conseilleren: 17
 
Stëmmen
 
 
  
   
    
    | Politesch Gruppéierung | Lëschtestëmmen | Kandidatestëmmen | All Stëmmen | Prozenter | Representatioun | Mandater | 
 
   
   
    
    | LSAP  D'Kandidaten | 5 661 | 3 373 | 9 034 | 9,68% |  | 1 | 
 
    
    | 
       
        
         
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |   
         | Gewielt  VELAZQUEZ Rita | 905 |   
         | BARTOLOMEU CAMPOS Margarida | 653 |   
         | IACOVELLI-SPINELLI Caterina | 561 |   
         | ESTGEN Romain | 556 |   
         | BIDOLI Wilma | 545 |   
         | SCHUH Maximilien | 532 |   
         | MAJERUS Camille | 520 |   
         | FLOR Magaly | 514 |   
         | NEZIRI Marsela | 514 |   
         | BONAMIGO Christiane | 507 |   
         | OLIVEIRA DE FREITAS Maria de Fátima | 501 |   
         | DIALLO Thierno | 496 |   
         | SPENCER Charlotte Lucy | 485 |   
         | ROTOLO Vita | 480 |   
         | MADHURANATH Varun | 426 |   
         | PAPILLO Giuseppe | 421 |   
         | TĂNASE Michaela Ioana | 418 |  | 
 
   
   
    
    | DP  D'Kandidaten | 13 379 | 8 765 | 22 144 | 23,73% |  | 4 | 
 
    
    | 
       
        
         
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |   
         | Gewielt  LAMBERTY Claude | 2 315 |   
         | Gewielt  FEYDER Myriam | 2 033 |   
         | Gewielt  PLEIMLING Henri | 1 724 |   
         | Gewielt  TORRES Michel | 1 362 |   
         | STREEF épouse ZIMMER Christiane | 1 306 |   
         | BRACKE-WANDERSCHEID Marthy | 1 291 |   
         | TRIERWEILER Katrin | 1 202 |   
         | SCHILTZ Mireille | 1 185 |   
         | GRAVIER Olivier | 1 179 |   
         | BAUSCH Serge | 1 174 |   
         | PLEIMLING Denis | 1 114 |   
         | BENHSAIN David | 1 109 |   
         | STEICHEN David | 1 094 |   
         | BRAUSCH-BRIOT Liliane | 1 093 |   
         | LAMESCH Laurent | 1 021 |   
         | SCHILTZ Marc | 985 |   
         | LONDERO Nadia | 957 |  | 
 
   
   
    
    | déi gréng  D'Kandidaten | 10 285 | 6 162 | 16 447 | 17,62% |  | 3 | 
 
    
    | 
       
        
         
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |   
         | Gewielt  KELLER ép. MENEGUZ Marie-Lyne | 1 508 |   
         | Gewielt  DE RON Stephen | 1 486 |   
         | Gewielt  GOERENS Carole | 1 457 |   
         | TEX Roland | 1 354 |   
         | MENEGUZ Patrick | 939 |   
         | SCAUFLAIRE Catherine | 878 |   
         | LAGORCE Julie | 874 |   
         | PERAZA DIDION Maya | 861 |   
         | LOUIS Michèle | 843 |   
         | KUMAPLEY Manuel | 820 |   
         | FRIEDRICH ép. BAUM Cornelia | 808 |   
         | REYTER Ben | 801 |   
         | BISSENER Paul | 800 |   
         | BRODIN Cédric | 772 |   
         | MARCUS Willy | 764 |   
         | DIERICKX Jérome | 755 |   
         | LAMESCH Olivier | 727 |  | 
 
   
   
    
    | CSV  D'Kandidaten | 25 245 | 14 457 | 39 702 | 42,54% |  | 8 | 
 
    
    | 
       
        
         
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |   
         | Gewielt  LIES Marc | 4 153 |   
         | Gewielt  ADEHM Diane | 3 331 |   
         | Gewielt  BECK Georges | 3 135 |   
         | Gewielt  WESTER Guy | 2 398 |   
         | Gewielt  THEIS Jean | 2 341 |   
         | Gewielt  HUBERTY Anne | 2 327 |   
         | Gewielt  LEVEN Robert | 2 235 |   
         | Gewielt  ZAHLEN Pit | 2 216 |   
         | LENTZ-PAK Mi Hee | 2 158 |   
         | FRISCH Nathalie | 2 146 |   
         | GROTZ ép. ZUCCOLI Sylvie | 2 023 |   
         | MULLER Bob | 2 018 |   
         | POLIGNANO Stefano | 1 928 |   
         | HARTZ Martine | 1 871 |   
         | MEYER ép. FIXMER Myriam | 1 866 |   
         | REUTER ép. SCHILTZ Dyane | 1 849 |   
         | TOMBS ép. ZAHLEN Kirsten | 1 707 |  | 
 
   
   
    
    | PIRATEN  D'Kandidaten | 4 352 | 1 657 | 6 009 | 6,44% |  | 1 | 
 
    
    | 
       
        
         
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |   
         | Gewielt  GODEFROID Mathis | 598 |   
         | LAERA Anna | 436 |   
         | GAROT Damien | 380 |   
         | AGOSTINI Lucy | 380 |   
         | PAULUS Jean | 357 |   
         | BERNARD Alexandre | 351 |   
         | MIJATOVIC Jelena | 348 |   
         | WAMPACH Steve | 347 |   
         | GODEFROID Guy | 335 |   
         | MIJATOVIC Dragan | 330 |   
         | BIDARD Tony | 328 |   
         | LOURENÇO Steve | 317 |   
         | KUQI Agon | 316 |   
         | SALMON Stéphane | 302 |   
         | MAZZOCCO Yves | 296 |   
         | MEHANOVIC Samir | 295 |   
         | VUKOTIC Bratimir | 293 |  |