Fir Betzder, hunn 5 Büroen vu(n) 5 (100%) hir komplett Resultater iwwermëttelt.
 
  
  
  - Kanton GRÉIWEMAACHER
- Ageschriwwe Wieler 2 398
  
 Conseilleren: 11
 
Stëmmen
 
  
  
   
    | Politesch Gruppéierung | Lëschtestëmmen | Kandidatestëmmen | All Stëmmen | Prozenter | Representatioun | Mandater | 
  
  
   
    | LSAP  D'Kandidaten | 1 430 | 2 611 | 4 041 | 19,9% | 
       
      | 2 | 
   
    | 
       
       
        
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |  
         | Gewielt RUPPERT Marie-Claire | 642 |  
         | Gewielt DAHLEM Reinhold (dit Holdy) | 629 |  
         | BOURGNON Frank | 558 |  
         | LINSTER Patrick | 452 |  
         | DA FONSECA GONCALVES Pedro | 299 |  
         | THEISEN Jodie | 271 |  
         | KLEMMER Olivier | 265 |  
         | BERTOMEU Margarita | 243 |  
         | DELAUNOIS Paul | 241 |  
         | SCHROEDER Olivier | 231 |  
         | TISSOT Nicolas | 210 |  | 
  
  
   
    | DP  D'Kandidaten | 1 408 | 2 613 | 4 021 | 19,8% | 
       
      | 2 | 
   
    | 
       
       
        
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |  
         | Gewielt LAMHENE Patrick | 659 |  
         | Gewielt DA COSTA Hugo | 568 |  
         | SAUER Jules | 525 |  
         | FABER Claude | 396 |  
         | MOULIN Claire | 342 |  
         | HOFFMANN Joe | 338 |  
         | ATKINSON Stuart | 311 |  
         | HAELEMEERSCH Nicolas | 258 |  
         | SAEUL Gregory | 222 |  
         | TAYLOR Craig | 207 |  
         | JALINAUD-HILGER Cathy | 195 |  | 
  
  
   
    | déi gréng  D'Kandidaten | 2 079 | 2 814 | 4 893 | 24,09% | 
       
      | 3 | 
   
    | 
       
       
        
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |  
         | Gewielt KLARES-GOERGEN Fernande | 837 |  
         | Gewielt MEISCH Jim | 599 |  
         | Gewielt BOSSELER Marc | 522 |  
         | WARINGO-GRÜNEWALD Gloria | 460 |  
         | NEU Garry | 413 |  
         | DA LUZ Johnny | 378 |  
         | TREFF Abbes | 369 |  
         | KIEFFER-HOFFMANN Christiane | 345 |  
         | FRIEDEN-KINZINGER Marie-Rose | 344 |  
         | FISCHER -FÜRWENTSCHES Barbara | 342 |  
         | HUGHES Michael | 284 |  | 
  
  
   
    | CSV  D'Kandidaten | 2 827 | 3 287 | 6 114 | 30,1% | 
       
      | 4 | 
   
    | 
       
       
        
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |  
         | Gewielt RIES Marc | 1 191 |  
         | Gewielt SCHMIT WEIGEL Sylvette | 737 |  
         | Gewielt SIGURDSSON Olafur | 532 |  
         | Gewielt BODEN Claude | 525 |  
         | ZOVILE Lynn | 521 |  
         | KREMER RIPPINGER Liette | 513 |  
         | APOLINARIO DA SILVA Alexandre | 466 |  
         | JANIN Diane épouse WELTER | 445 |  
         | KRIDEL Guy | 445 |  
         | BALDATO Jean Marc | 411 |  
         | DULIEU Aurore | 328 |  | 
  
  
   
    | PIRATEN  D'Kandidaten | 781 | 461 | 1 242 | 6,11% | 
       
      | 0 | 
   
    | 
       
       
        
         | Kandidaten 2023 | Stëmmen |  
         | KNEIP Laurent | 270 |  
         | NUTU Georgiana | 132 |  
         | GOLLER Katarzyna | 117 |  
         | STAN Alex | 100 |  
         | STAN Mirela | 98 |  
         | PERS Agata | 96 |  
         | ADDLEY C. Richard | 95 |  
         | GONNER Nathalie | 86 |  
         | LESCH Claude | 85 |  
         | ADDLEY Katarzyna | 82 |  
         | THILL Jeannette Yvette | 81 |  |