Fir Bous-Waldbriedemes, hunn 4 Büroen vu(n) 4 (100%) hir komplett Resultater iwwermëttelt.
section Bous Conseilleren: 6
Stëmmen
| Kandidaten 2023 | Stëmmen |
|---|---|
| Gewielt DA COSTA ARAUJO Antonio dit Toto | 770 |
| Gewielt SCHONS Marc | 700 |
| Gewielt KILL Netty | 616 |
| Gewielt BRAUN Mireille | 611 |
| Gewielt THILL Alain | 561 |
| Gewielt BEISSEL Joe | 460 |
| JUNG Lynn ép. REICHER | 425 |
| FLAMMANT Alex | 421 |
| HANSEN Kris | 397 |
| SCHOTT Marco | 296 |
| JAGUSCH Frank | 279 |
| ZIMMER Bernard | 169 |
| RECKINGER Claude | 146 |
section Waldbredimus Conseilleren: 5
Stëmmen
| Kandidaten 2023 | Stëmmen |
|---|---|
| Gewielt D'EXELLE Dries | 603 |
| Gewielt RUPPERT Jean-Claude | 582 |
| Gewielt MOLLING Mike | 580 |
| Gewielt MULLER Jos | 579 |
| Gewielt OBERHAG Louis | 502 |
| RENNEL Philippe | 457 |
| BOHLER Martin | 451 |
| KNEPPER Gaston | 414 |
| SILVESTRINI Jean-Claude | 205 |
| HOFFMANN Norbert | 136 |
- Gewielt
- ex aequo