Avertissement: Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux tels qu'ils ont été communiqués au Bureau centralisateur par les Présidents des bureaux principaux des communes le jour-même des élections. 
Les résultats en graphiques

 Afin d'améliorer la lisiblité des graphiques, les couleurs des partis ont été changées.
Les résultats en chiffres
 
  
   
    | Circonscription | Sud | 
   
    | Canton | Esch-sur-Alzette | 
   
    | Electeurs inscrits | 7924 | 
   
    | Bureaux terminés | 26 / 26 | 
   
    | Bulletins dans l'urne | 7378 | 
   
    | Bulletins blancs / nuls | 485 | 
   
    | Bulletins valables | 6893 | 
   
    | Votes par correspondance | 409 | 
   
    | Grand total possible | 158539 | 
   
    | Grand total exprimé | 139936 | 
  
 
 
Résultats détaillés
 
  
   
    | 1 - KPL - d'KOMMUNISTEN | 2.49 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 3489 | 
   
    | Suffrages de liste | 2415 | 
  
  
   
    | RUCKERT Ali | 428 | 
   
    | BARTZ Christophe | 124 | 
   
    | BERNARD Zénon | 195 | 
   
    | BETTENDORF Jeff | 141 | 
   
    | BIGLER Irène | 122 | 
   
    | BISDORFF Aloyse | 233 | 
   
    | BRANDENBURGER Laurent | 127 | 
   
    | DEL ZOTTO Sylvie | 122 | 
   
    | HERMES Sonja | 116 | 
   
    | HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp | 132 | 
   
    | HÜBSCH Fernand | 122 | 
   
    | KIRPACH Christian | 132 | 
   
    | KRISCHLER Michel | 171 | 
   
    | MARX Camille | 127 | 
   
    | PIZZAFERRI Nadine | 141 | 
   
    | RICHER Steve | 121 | 
   
    | RUCKERT Jos | 184 | 
   
    | SCHWEICH Georgette | 130 | 
   
    | SIMONELLI Gilbert | 154 | 
   
    | THEKES Liette | 119 | 
   
    | VIBI Lucien | 116 | 
   
    | WARINGO Marceline | 119 | 
   
    | WELTER Lucien | 113 | 
  
 
 
 
  
   
    | 2 - déi gréng | 11.51 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 16112 | 
   
    | Suffrages de liste | 7406 | 
  
  
   
    | BRAZ Félix | 1487 | 
   
    | LORSCHÉ Josée | 594 | 
   
    | BECKER Romain | 467 | 
   
    | BESCH-GLANGÉ Edmée | 401 | 
   
    | CECCHETTI Myriam | 1011 | 
   
    | CIMETTA Evandro | 398 | 
   
    | HEINEN Monique | 418 | 
   
    | HUSS Jean dit Muck | 1299 | 
   
    | KOX Martin | 754 | 
   
    | KUTTEN Colette | 418 | 
   
    | LIESCH Georges | 460 | 
   
    | MULLER Marion | 408 | 
   
    | PREGNO Laura | 751 | 
   
    | QUINTUS Servais | 388 | 
   
    | REUTER-ANGELSBERG Dagmar | 1206 | 
   
    | RINGS Robert | 1711 | 
   
    | SCHMIT Nadine | 454 | 
   
    | SIEBENALER-THILL Josée-Anne | 411 | 
   
    | TERMONT-IHRY Marianne | 608 | 
   
    | TRAVERSINI Roberto | 1276 | 
   
    | VARANDAS Daisy | 431 | 
   
    | WALDBILLIG Fränz | 393 | 
   
    | WEYDERT Jemp | 368 | 
  
 
 
 
  
   
    | 3 - ADR - Alternativ Demokratesch Reformpartei | 8.59 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 12026 | 
   
    | Suffrages de liste | 8717 | 
  
  
   
    | GIBÉRYEN Gast | 1569 | 
   
    | BERG Alain | 520 | 
   
    | BORREGA-ALFF Christiane | 438 | 
   
    | BOZ-RETTER Michèle | 426 | 
   
    | DA SILVA-CHAPRON Sylviane | 425 | 
   
    | DI DOMENICO Pino | 442 | 
   
    | FOURNEL Pascale | 435 | 
   
    | FRAST Alain | 505 | 
   
    | GATTI Marc | 475 | 
   
    | GIANNOTTE Joëlle | 439 | 
   
    | GIBÉRYEN Tania | 605 | 
   
    | HARY Christian | 421 | 
   
    | HUBERTY Tanja | 442 | 
   
    | KARTHEISER Fernand | 544 | 
   
    | KLEIN Jean-Paul | 491 | 
   
    | KUTZNER Paul | 433 | 
   
    | MULLER Christian | 435 | 
   
    | NICKELS Nathalie | 520 | 
   
    | REIFF Trudy | 431 | 
   
    | SCHIFFMANN Marc | 432 | 
   
    | SCHROEDER Nico | 775 | 
   
    | STROTTNER Magalie | 408 | 
   
    | WOLFF Marco | 415 | 
  
 
 
 
  
   
    | 4 - LSAP - D'SOZIALISTEN | 27.50 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 38487 | 
   
    | Suffrages de liste | 16652 | 
  
  
   
    | ASSELBORN Jean | 3855 | 
   
    | BERTINELLI Fred | 1101 | 
   
    | BIANCALANA Dan | 990 | 
   
    | BIWER Roby | 1061 | 
   
    | BODRY Alex | 2643 | 
   
    | BOFFERDING Taina | 1617 | 
   
    | CRUCHTEN Yves | 1247 | 
   
    | DALL'AGNOL Claudia | 1347 | 
   
    | DI BARTOLOMEO Mars | 3272 | 
   
    | ENGEL Georges | 3737 | 
   
    | ERR Lydie | 1828 | 
   
    | GANSEN-BERTRANG Lily | 999 | 
   
    | HAINE Henri | 918 | 
   
    | HINTERSCHEID Henri | 1280 | 
   
    | JUNGEN Tom | 1128 | 
   
    | LORENT John | 1024 | 
   
    | LUX Lucien | 1963 | 
   
    | MUTSCH Lydia | 2383 | 
   
    | NEGRI Roger | 1141 | 
   
    | PAULUS Aloyse | 855 | 
   
    | SCHREINER Roland | 1377 | 
   
    | SPAUTZ Vera | 1582 | 
   
    | TONNAR Jean | 1139 | 
  
 
 
 
  
   
    | 5 - DP | 9.48 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 13269 | 
   
    | Suffrages de liste | 7452 | 
  
  
   
    | MEISCH Claude | 2199 | 
   
    | BERGER Eugène | 678 | 
   
    | CILLIEN Eric | 578 | 
   
    | FRIEDEN Dan | 456 | 
   
    | GRAAS Gusty | 588 | 
   
    | GRETHEN Bob | 464 | 
   
    | HAHN Max | 452 | 
   
    | JEITZ Martine | 468 | 
   
    | JOACHIM Benoît | 515 | 
   
    | KLOPP Fred | 367 | 
   
    | KNAFF Pim | 502 | 
   
    | KRINGS Patrick | 577 | 
   
    | LAMMAR Jean | 386 | 
   
    | LENTZ Léon | 410 | 
   
    | LICKES Jean-Paul | 452 | 
   
    | ROEMEN Rob | 549 | 
   
    | SAEUL Christiane | 550 | 
   
    | SCHEIBEL Mara | 504 | 
   
    | SCHOLL Daliah | 481 | 
   
    | SCHROELL Marco | 533 | 
   
    | SCHUMMER John | 609 | 
   
    | THILL Lucien | 541 | 
   
    | WELTER Gilbert | 410 | 
  
 
 
 
  
   
    | 6 - déi Lénk | 4.03 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 5641 | 
   
    | Suffrages de liste | 3266 | 
  
  
   
    | ABATTI Jean-Pierre | 238 | 
   
    | ARENDT Patricia | 216 | 
   
    | BAUM Marc | 271 | 
   
    | BILTGEN Laurent | 233 | 
   
    | DA SILVA CARRILHO Ana Luisa | 175 | 
   
    | DIDERICH Gary | 212 | 
   
    | GOFFINET Viviane | 246 | 
   
    | HENGEN Geneviève | 191 | 
   
    | HILGER Robert | 188 | 
   
    | HOFFMANN André | 1084 | 
   
    | JEMMING Nicole | 175 | 
   
    | JOST Frank dit Tun | 202 | 
   
    | KERSCH Guy | 189 | 
   
    | KUNNERT Léon | 243 | 
   
    | LORENZINI Marcel | 166 | 
   
    | MAMMOLA Joséphine | 191 | 
   
    | MOUSEL Jean-Marie | 197 | 
   
    | MULLER Marie-Paule dite Milly | 191 | 
   
    | NOESEN Melanie | 181 | 
   
    | REICHLING Nicolas | 156 | 
   
    | ROSSI Jean dit John | 195 | 
   
    | SOWA Nicole | 172 | 
   
    | URBANY Serge | 329 | 
  
 
 
 
  
   
    | 7 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | 34.58 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 48395 | 
   
    | Suffrages de liste | 26864 | 
  
  
   
    | JUNCKER Jean-Claude | 6068 | 
   
    | ANDRICH-DUVAL Sylvie | 1749 | 
   
    | ARENDT Nancy, ép. KEMP | 2347 | 
   
    | BERMES Pascal | 1612 | 
   
    | BILTGEN François | 3536 | 
   
    | BOSSELER Claude | 1440 | 
   
    | CLEMENT Jeannot | 1445 | 
   
    | DEPREZ Martine | 1393 | 
   
    | DOERNER Christine | 1810 | 
   
    | EISCHEN Félix | 2157 | 
   
    | HALSDORF Jean-Marie | 2722 | 
   
    | HAUPERT Norbert | 1873 | 
   
    | HOFFMANN Serge | 1394 | 
   
    | KAYSER-WENGLER Michèle | 1367 | 
   
    | MANGEN Robert | 1619 | 
   
    | MELLINA Pierre | 1696 | 
   
    | MORGENTHALER Nathalie | 2494 | 
   
    | REUTER-BAULER Carine | 2148 | 
   
    | ROTH Gilles | 1590 | 
   
    | SPAUTZ Marc | 2102 | 
   
    | WEBER Robert | 1791 | 
   
    | WOLTER Michel | 2441 | 
   
    | ZWALLY André | 1601 | 
  
 
 
 
  
   
    | 8 - BIERGERLESCHT | 1.80 % | 
  
  
   
    | Total suffrages | 2517 | 
   
    | Suffrages de liste | 1403 | 
  
  
   
    | JAERLING Aly | 671 | 
   
    | ANASTASI Giuliano | 88 | 
   
    | BLAAT Gaston | 71 | 
   
    | CHIUCCHINI Tamara | 95 | 
   
    | CHMELIK Libor | 73 | 
   
    | CODELLO Steve | 78 | 
   
    | EICKELMANN Florence | 75 | 
   
    | HAAS Luc | 127 | 
   
    | HAAS Vic | 84 | 
   
    | HANSEL Alex | 76 | 
   
    | HILGER Laurent | 82 | 
   
    | HOSS Patrick | 83 | 
   
    | KITENGE Hubert | 67 | 
   
    | LEMMER Amanada | 76 | 
   
    | LIESCH Camille | 76 | 
   
    | MARCHIONE Vito | 84 | 
   
    | MOROCUTTI Patrick | 128 | 
   
    | NERINI Albert | 101 | 
   
    | RAACH Marie-Jeanne | 76 | 
   
    | SCHNEIDER Jean-Paul | 84 | 
   
    | TOMMASINI Charles | 75 | 
   
    | VITALI Maria | 76 | 
   
    | WALCH Romain | 71 |