Avertissement: Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux tels qu'ils ont été communiqués au Bureau centralisateur par les Présidents des bureaux principaux des communes le jour-même des élections.
Les résultats en graphiques
Afin d'améliorer la lisiblité des graphiques, les couleurs des partis ont été changées.
Les résultats en chiffres
Nom du parti | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Total suffrages | % des suffrages | Mandats |
---|---|---|---|---|---|
1 - KPL - d'KOMMUNISTEN | 11682 | 5617 | 17299 | 1.54 % | 0 |
2 - déi gréng | 101802 | 86835 | 188637 | 16.82 % | 1 |
3 - ADR - Alternativ Demokratesch Reformpartei | 51816 | 30903 | 82719 | 7.38 % | 0 |
4 - LSAP - D'SOZIALISTEN | 122682 | 95850 | 218532 | 19.49 % | 1 |
5 - DP | 81204 | 127919 | 209123 | 18.65 % | 1 |
6 - déi Lénk | 20628 | 17661 | 38289 | 3.41 % | 0 |
7 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | 208296 | 142927 | 351223 | 31.32 % | 3 |
8 - BIERGERLESCHT | 8820 | 6663 | 15483 | 1.38 % | 0 |
Détails de la circonscription
Bureaux terminés | 819 / 819 |
---|---|
Electeurs inscrits | 240673 |
Bulletins dans l'urne | 218423 |
Bulletins blancs / nuls | 20059 |
Bulletins valables | 198364 |
Votes par correspondance | 11757 |
Grand total possible | 1190184 |
Grand total exprimé | 1121305 |