687 von 687 (100%) Wahllokale haben ihre kompletten Resultate übertragen.
Letzte erhaltene Resultate
Entdecken Sie die grafische Darstellung der Resultate pro Partei.
- Beaufort
Partei Stimmen DP 18,65% Piraten 13,8% Déi Konservativ 0,5% KPL 1,31% déi Lénk 4,02% VOLT 1,75% déi gréng 17,22% LSAP 10,05% ADR 10,37% CSV 22,33% - Bech
Partei Stimmen DP 21,26% Piraten 4,13% Déi Konservativ 0,19% KPL 0,17% déi Lénk 6,03% VOLT 1,68% déi gréng 21,48% LSAP 8,37% ADR 11,89% CSV 24,81% - Beckerich
Partei Stimmen DP 17,48% Piraten 9,49% Déi Konservativ 0,47% KPL 0,91% déi Lénk 4,75% VOLT 2,6% déi gréng 24,8% LSAP 7,12% ADR 9,72% CSV 22,65% - Berdorf
Partei Stimmen DP 17,89% Piraten 7,86% Déi Konservativ 0,48% KPL 0,98% déi Lénk 2,83% VOLT 1,69% déi gréng 17,39% LSAP 15,52% ADR 14,11% CSV 21,26% - Bertrange
Partei Stimmen DP 30,36% Piraten 4,48% Déi Konservativ 0,27% KPL 0,68% déi Lénk 4,7% VOLT 2,17% déi gréng 22,83% LSAP 8,21% ADR 7,24% CSV 19,07% - Bettembourg
Partei Stimmen DP 17,62% Piraten 7,8% Déi Konservativ 0,34% KPL 1,05% déi Lénk 5,71% VOLT 1,63% déi gréng 20,25% LSAP 17,14% ADR 11,09% CSV 17,39%
Karte © geoportail.lu
Die angezeigte Farbe entspricht der Partei, die die meisten Stimmen in einer gegebenen Gemeinde innehat.Detaillierte Resultate
Politische Gruppierung | Jahr | Listenstimmen | Kandidatenstimmen | Alle Stimmen | Prozente | Repräsentation | Mandate | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP Die Kandidaten | 2014 | 79.062 | 94.193 | 173.255 | 14,77% | 1 | ||||||||||||||
2019 | 128.616 | 140.294 | 268.910 | 21,44% | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Piraten Die Kandidaten | 2014 | 35.706 | 13.847 | 49.553 | 4,23% | 0 | ||||||||||||||
2019 | 73.998 | 22.581 | 96.579 | 7,7% | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Déi Konservativ Die Kandidaten | 2014 | / | / | / | 0% | |||||||||||||||
2019 | 4.134 | 2.518 | 6.652 | 0,53% | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KPL Die Kandidaten | 2014 | 11.016 | 6.490 | 17.506 | 1,49% | 0 | ||||||||||||||
2019 | 8.424 | 5.899 | 14.323 | 1,14% | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
déi Lénk Die Kandidaten | 2014 | 38.724 | 28.799 | 67.523 | 5,76% | 0 | ||||||||||||||
2019 | 36.552 | 24.096 | 60.648 | 4,83% | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VOLT Die Kandidaten | 2014 | / | / | / | 0% | |||||||||||||||
2019 | 16.134 | 10.349 | 26.483 | 2,11% | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
déi gréng Die Kandidaten | 2014 | 95.748 | 80.265 | 176.013 | 15,01% | 1 | ||||||||||||||
2019 | 164.214 | 73.001 | 237.215 | 18,91% | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LSAP Die Kandidaten | 2014 | 89.418 | 48.325 | 137.743 | 11,75% | 1 | ||||||||||||||
2019 | 91.824 | 61.076 | 152.900 | 12,19% | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ADR Die Kandidaten | 2014 | 59.964 | 28.341 | 88.305 | 7,53% | 0 | ||||||||||||||
2019 | 75.342 | 50.646 | 125.988 | 10,04% | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CSV Die Kandidaten | 2014 | 292.896 | 148.627 | 441.523 | 37,65% | 3 | ||||||||||||||
2019 | 178.944 | 85.721 | 264.665 | 21,1% | 2 | |||||||||||||||
|
- Gewählt
- Ex aequo
Gewählte Kandidaten
-
GOERENS Charles
-
HANSEN Christophe
-
METZ Tilly
-
SEMEDO Monica
-
WISELER-SANTOS LIMA Isabel
-
SCHMIT Nicolas