Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | GREVENMACHER |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1395 |
| Bulletins dans l'urne | 1300 |
| Bulletins blancs / nuls | 62 |
| Bulletins valables | 1238 |
| Votes par correspondance | 52 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Gérard SCHUMACHER | 770 |
| Jean BEINING | 767 |
| Claude PUNDEL | 561 |
| Max HENGEL | 523 |
| Mathis AST | 470 |
| Martine SCHMIT | 439 |
| Fernand DAX | 426 |
| Marc KRING | 406 |
| Gérard MATHES | 400 |
| Marie-Louise ADAM épouse ECK | 372 |
| Paulo GOMES DE ALMEIDA | 372 |
| Romain STEFFEN | 367 |
| Honoré THEVES | 327 |
| Klaus FECHTER | 235 |
| François JOST | 222 |
Source : Ministère de l'Intérieur