Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | WILTZ |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 582 |
| Bulletins dans l'urne | 555 |
| Bulletins blancs / nuls | 24 |
| Bulletins valables | 531 |
| Votes par correspondance | 23 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Romain Nicolas SCHROEDER | 316 |
| Charles Paul Pierre Nicolas PAULY | 295 |
| Astrid MILLER ép. PHILIPPS | 247 |
| Marc René SCHMITZ | 220 |
| Aloyse dit Ali STELMES | 216 |
| Christophe Jeff Georges HANSEN | 210 |
| Paul Grégoire KAYSER | 191 |
| Fernand Michel MAJERUS | 188 |
| Roland Léon Antoine ESCH | 170 |
| Catherine Nicole THEIS ép. FRAITURE | 130 |
| Charles DEPREZ | 115 |
Source : Ministère de l'Intérieur