Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | CLERVAUX |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 788 |
| Bulletins dans l'urne | 739 |
| Bulletins blancs / nuls | 39 |
| Bulletins valables | 700 |
| Votes par correspondance | 13 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Henri RINNEN | 382 |
| Claude DAMAN | 369 |
| Marie-Paule HAMER ép. JOHANNS | 356 |
| Norbert MORN | 353 |
| Ambroise REULAND | 319 |
| Anita FABER ép. LUTGEN | 315 |
| Michel DECKENBRUNNEN | 312 |
| Joseph VESQUE | 267 |
| Marie-Antoinette LAFLEUR ép. REIFF | 266 |
| Romain KONEN | 202 |
| Helmut SCHMITZ | 182 |
Source : Ministère de l'Intérieur