Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | REDANGE |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 637 |
| Bulletins dans l'urne | 618 |
| Bulletins blancs / nuls | 40 |
| Bulletins valables | 578 |
| Votes par correspondance | 29 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Marco KUGENER | 357 |
| Luc RECKEN | 348 |
| Rita JUNK-REUTER | 323 |
| Nico MARECHAL | 281 |
| Romain SIEBENALLER | 257 |
| Camille SCHEUREN | 248 |
| Jos BLUM | 241 |
| Jérôme KLEMMER | 233 |
| Roger VAN LEEMPUT | 218 |
| Joël LOOMANS | 166 |
| Stephane dit Steve FINK | 106 |
Source : Ministère de l'Intérieur