Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | REDANGE |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 1011 |
| Bulletins dans l'urne | 965 |
| Bulletins blancs / nuls | 42 |
| Bulletins valables | 923 |
| Votes par correspondance | 35 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Léon dit Pollo BODEM | 600 |
| Marc HANSEN | 485 |
| Gérard ANZIA | 433 |
| Raymond FEINEN | 419 |
| Irène MELCHER ép. STAUS | 392 |
| Claude BACH | 383 |
| Marie-Gabrielle dite Marielle GOEDERT ép. MAJERUS | 383 |
| Raoul SCHAAF | 357 |
| Gérard HEITZ | 327 |
| Aloyse dit Aly HENNICO | 309 |
| Raymond SCHMIT | 309 |
Source : Ministère de l'Intérieur