Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | MERSCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 735 |
| Bulletins dans l'urne | 698 |
| Bulletins blancs / nuls | 43 |
| Bulletins valables | 655 |
| Votes par correspondance | 29 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Christiane EICHER-KARIER | 403 |
| Jean-Paul BAUS | 363 |
| Patrick LUDWIG | 300 |
| Gilles GROBEN | 273 |
| Pierre ESPEN | 261 |
| Gilles LOSCH | 257 |
| Liselotte RUEF-VOGT | 255 |
| Xavier NICOLAY | 222 |
| Joske VOSMAN | 220 |
| André KÄMMER | 216 |
| Nadia MANZARI | 206 |
| Claudine BREDEN-COTTONG | 205 |
| Christiane PIXIUS | 194 |
| Christian SCHOOS | 186 |
| Lydie BERNOTTE-RUPPERT | 173 |
| Claude BRAQUET | 160 |
Source : Ministère de l'Intérieur