Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | CLERVAUX |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1518 |
| Bulletins dans l'urne | 1408 |
| Bulletins blancs / nuls | 62 |
| Bulletins valables | 1346 |
| Votes par correspondance | 47 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Edouard MERTENS | 887 |
| Marco BACK | 806 |
| Mario GLOD | 734 |
| Norbert BREUSKIN | 699 |
| André DUMONT | 663 |
| Ine DORMANS | 605 |
| Marianne MEYERS ép. CUELENAERE | 586 |
| Sonja AUBART ép. SIEBENALLER | 544 |
| Romain PLÜMER | 518 |
| Bruno COSTA | 293 |
| Joseph NOESEN | 283 |
| François THOMA | 268 |
| Charles SCHLESSER | 208 |
| Joaquim Manuel DE FIGUEIREDO RAMOS | 151 |
| Sonja MEYERS | 147 |
| Bruno CHAVES FERNANDES MARQUES | 118 |
Source : Ministère de l'Intérieur