Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | DIEKIRCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 855 |
| Bulletins dans l'urne | 0 |
| Bulletins blancs / nuls | 0 |
| Bulletins valables | 0 |
| Votes par correspondance | 0 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Guy BERWICK - élu d'office | / |
| Carlos Manuel GONCALVES LEITE - élu d'office | / |
| Juliette KEMP-WEBER - élu d'office | / |
| Camille PLETSCHETTE - élu d'office | / |
| André SCHMIT - élu d'office | / |
| Marc SCHMITZ - élu d'office | / |
| Norbert SIMON - élu d'office | / |
| Fernand WEBER - élu d'office | / |
Source : Ministère de l'Intérieur