Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | REDANGE |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 7 |
Bureaux terminés | 1 / 1 |
Electeurs inscrits | 453 |
Bulletins dans l'urne | 439 |
Bulletins blancs / nuls | 19 |
Bulletins valables | 420 |
Votes par correspondance | 31 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Raoul CLAUSSE | 248 |
Marc FISCH | 230 |
Nicolas SCHOCKMEL | 214 |
Gérard ZOLLER | 206 |
Valérie BÉGUÉ | 188 |
Edmond GENGLER | 178 |
Rui Miguel FERNANDES | 173 |
Tanja WESTER | 158 |
Jean KONSBRUCK | 146 |
Michel dit Mike BLESER | 109 |
Miranda WELTER | 72 |
Source : Ministère de l'Intérieur