Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | DIEKIRCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 643 |
| Bulletins dans l'urne | 633 |
| Bulletins blancs / nuls | 30 |
| Bulletins valables | 603 |
| Votes par correspondance | 47 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Jean-Pierre SCHILTZ | 305 |
| Frank WEBER | 300 |
| Jean-Marie FUNK | 281 |
| Monique DIEDERICH ép. MEISCH | 277 |
| Diane KUHN ép. FELTEN | 270 |
| Anouk HIENTGEN ép. SAUBER | 269 |
| Liz ZEIEN | 269 |
| Joelle NOBER ép. WIES | 266 |
| Patrik NIPPERTS | 264 |
| Guy MOLITOR | 260 |
| René HIENTGEN | 259 |
| Ernest MANDER | 252 |
| Marc ROEDER | 249 |
| Romain RIES | 246 |
| Avelino RODRIGUES DUARTE RIBEIRO | 234 |
| Frank Florian HILKHUIJSEN | 229 |
| Hugo Miguel DA COSTA LUIS | 215 |
| Jean KLEIN | 213 |
| Henri TURK | 41 |
| René PLEIMLING | 21 |
Source : Ministère de l'Intérieur