Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | REDANGE |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 9 |
Bureaux terminés | 4 / 4 |
Electeurs inscrits | 1583 |
Bulletins dans l'urne | 1437 |
Bulletins blancs / nuls | 85 |
Bulletins valables | 1352 |
Votes par correspondance | 64 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Henri MAUSEN | 952 |
Henri GEREKENS | 630 |
Tom FABER | 583 |
Jean Valentin BODEM | 577 |
Paul ZACHARIAS | 575 |
Flore REDING | 570 |
Luc PAULY | 554 |
Arsène HANSEN | 541 |
Monique KUFFER | 524 |
Jeff MULLER | 519 |
Robert STEIN | 351 |
Jo MAJERUS | 330 |
Abbes ZIGRAND | 227 |
Jeanne SCHEID | 152 |
Source : Ministère de l'Intérieur