Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | VIANDEN |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 593 |
| Bulletins dans l'urne | 575 |
| Bulletins blancs / nuls | 16 |
| Bulletins valables | 559 |
| Votes par correspondance | 51 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Jean KINN | 276 |
| Lotty KANIVÉ-BIEWER | 248 |
| Aloyse LIENERS | 241 |
| Roger ZANTER | 230 |
| Guida BIEWER-MARQUES FERREIRA | 220 |
| Louise URHAUSEN-HEISCHBOURG | 216 |
| Nico JACOBS | 215 |
| Roger SCHIRTZ | 208 |
| Carlo BIRCHEN | 202 |
| Jean-Pierre dit Jim KOPS | 195 |
| Patrick LAROCHE | 195 |
| Nicole DEGRAND-NEYENS | 192 |
| Susi EISCHEN-HOFFMANN | 188 |
| Sylvain FEIDERT | 175 |
| Daniel DOOS | 142 |
| Claude RECKEN | 116 |
| Georges POORTERS | 102 |
| Jean-Paul MARTZEN | 79 |
Source : Ministère de l'Intérieur