Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | REDANGE |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 943 |
| Bulletins dans l'urne | 892 |
| Bulletins blancs / nuls | 35 |
| Bulletins valables | 857 |
| Votes par correspondance | 40 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Fernand HEYART | 483 |
| René ZIGRAND | 432 |
| Marc GERGEN | 401 |
| François HILGER | 388 |
| Gilles MARTINY | 376 |
| Luc SCHREIBER | 334 |
| Fernand MULLER | 311 |
| Marc GROBEN | 253 |
| Marie-Louise ANTONY vve EYSCHEN | 241 |
| Marlène KLER ép. GROSDIDIER | 221 |
| Tom SCHAUS | 215 |
| Alphonse SCHROEDER | 209 |
| Jules MATGEN | 193 |
| Michel LOES | 191 |
| Jean-Luc SEYLER | 166 |
| Raymond KREMER | 137 |
| Romain SCHREIBER | 107 |
| Edmond WAGNER | 63 |
| José Augusto CARDOSO RAMOS | 59 |
Source : Ministère de l'Intérieur