Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | ECHTERNACH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 634 |
| Bulletins dans l'urne | 597 |
| Bulletins blancs / nuls | 58 |
| Bulletins valables | 539 |
| Votes par correspondance | 22 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Joseph SCHOELLEN | 305 |
| Michel KOEPP | 293 |
| Chantal HEIN-ZIMMER | 261 |
| Roger ERNZER | 254 |
| Joseph WAGNER | 252 |
| Nicolas SCHMIT | 250 |
| Alain SCHARLÉ | 238 |
| Raymond FEITEN | 208 |
| Jean-Marie MOROLDO | 190 |
| Stéphanie WEBER ép. DE WAHA | 162 |
| Martine DE WAHA ép. DI VORA | 100 |
Source : Ministère de l'Intérieur