Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | DIEKIRCH |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 9 |
Bureaux terminés | 2 / 2 |
Electeurs inscrits | 1024 |
Bulletins dans l'urne | 965 |
Bulletins blancs / nuls | 73 |
Bulletins valables | 892 |
Votes par correspondance | 49 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Claude STAUDT | 664 |
Mike POIRÉ | 509 |
Amaro GARCIA GONZALEZ | 366 |
Jos CLEES | 326 |
Susan VERMAAT-MIEDEMA | 321 |
Rudi OTTELÉ | 294 |
Roger LUCAS | 281 |
Gustave RAUSCH | 271 |
Stefano Natale DAGOSTINO | 258 |
Norbert FREYMANN | 256 |
Raymond FISCHBACH | 242 |
François PRIMC | 229 |
Joao ARAUJO E SA | 215 |
Arsène SCHMITZ | 181 |
Gilles MARTIN | 165 |
Source : Ministère de l'Intérieur