Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | GREVENMACHER |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 1078 |
| Bulletins dans l'urne | 983 |
| Bulletins blancs / nuls | 29 |
| Bulletins valables | 954 |
| Votes par correspondance | 38 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Willibrord DE JONG | 474 |
| Henri FRANK | 471 |
| Alex HAAG | 419 |
| Albert SCHUMACHER | 380 |
| Alice SCHRAM-PETRI | 379 |
| Alix KLEIN-UNGEHEUER | 342 |
| Robert MEHLEN | 318 |
| Henriette KLEIN-SEIL | 315 |
| Marie-Rose LEHMANN ép. THOSS | 293 |
| Jeanny JANSSEN-BAKX | 254 |
| Tom HAUFFELS | 250 |
| Gabriele FRIES-WOLLSCHEID | 231 |
| Marc KUBICA | 225 |
| Christiane MERTEN-ROTH | 168 |
| Manuel MAGALHÃES DA MOTA | 142 |
| Marc MONTI | 133 |
| Gérard MANDERNACH | 87 |
Source : Ministère de l'Intérieur