Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | MERSCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 1394 |
| Bulletins dans l'urne | 1291 |
| Bulletins blancs / nuls | 107 |
| Bulletins valables | 1184 |
| Votes par correspondance | 66 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Henri WURTH | 630 |
| Thierry LARSEL | 598 |
| Georges HERR | 550 |
| Jeannot TOISUL | 534 |
| Guy DECKER | 504 |
| Louis PINTO | 490 |
| Jos CONSBRUCK | 480 |
| René THEIS | 417 |
| Chantal WARLING-SAUBER | 390 |
| Roland KOLBER | 366 |
| Claude GROFF | 348 |
| Yasmine STREVELER | 343 |
| André LUDOVICY | 342 |
| Jean-Michel TREINEN | 315 |
| Lis LOPES PACHECO | 304 |
| Hugo COSTA | 296 |
| Romain WILTGEN | 292 |
| Marco HEIDERSCHEID | 289 |
Source : Ministère de l'Intérieur