Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | ESCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 1216 |
| Bulletins dans l'urne | 1153 |
| Bulletins blancs / nuls | 183 |
| Bulletins valables | 970 |
| Votes par correspondance | 57 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Rob ROEMEN | 525 |
| Diane FEIPEL ép. BISENIUS | 508 |
| Eugène, dit Ulli HALSDORF | 475 |
| Victor CHRISTOPHE | 457 |
| Raymond KAUFFMANN | 410 |
| Marcel JAKOBS | 408 |
| Francisco RAMIREZ | 372 |
| Patrick CALMUS | 371 |
| Marc LOESS | 367 |
| Jim SCHUSTER | 287 |
| Maria-Antonietta LAERA ép. SCHUSTER | 259 |
Source : Ministère de l'Intérieur