Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | REMICH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 913 |
| Bulletins dans l'urne | 867 |
| Bulletins blancs / nuls | 48 |
| Bulletins valables | 819 |
| Votes par correspondance | 29 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Guy BARTEN | 499 |
| Marie-Rose ZEIMET ép. HOPP | 367 |
| Robert BACK | 354 |
| Daniel GILLEN | 343 |
| Arnold RIPPINGER | 338 |
| Tom HOESER | 295 |
| Nico HOFFMANN | 255 |
| Diane KREMER ép. DIEDERICH | 247 |
| Joël WAGENER | 245 |
| Dominique JUNG ép. ALLES | 229 |
| Aloyse NOTHUM | 220 |
| Eric HEMMEN | 216 |
| Jean-Claude GOERGEN | 207 |
Source : Ministère de l'Intérieur