Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | MERSCH |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 9 |
Bureaux terminés | 2 / 2 |
Electeurs inscrits | 862 |
Bulletins dans l'urne | 788 |
Bulletins blancs / nuls | 46 |
Bulletins valables | 742 |
Votes par correspondance | 2 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Pierre WIES | 483 |
Natalie SILVA ép. SCHREINER | 329 |
Frank REUTER | 328 |
Nico DHAMEN | 281 |
Patric GLODT | 262 |
Paul WEILER | 252 |
Alcides José DOS SANTOS MENDES | 242 |
Carine GRATIA | 241 |
Etienne PENEZ | 227 |
Claudine KETTEL | 221 |
Daniel CARDOSO VAZ | 200 |
Laurence ANCIAUX ép. NICOLAY | 197 |
Norbert KIMMEL | 159 |
Georges FEYERSTEIN | 139 |
Claude MATHIEU | 134 |
Joseph DEISCHTER | 132 |
Manuel Antonio GONÇALVES OLIVEIRA | 117 |
Source : Ministère de l'Intérieur