Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | WILTZ |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 957 |
| Bulletins dans l'urne | 892 |
| Bulletins blancs / nuls | 32 |
| Bulletins valables | 860 |
| Votes par correspondance | 35 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| René MICHELS | 586 |
| Nico MAJERUS | 433 |
| Francis SCHON | 420 |
| Marco KOEUNE | 402 |
| Marc KOOS | 378 |
| Claude DONDELINGER | 362 |
| Gaby GAASCH | 362 |
| Jean-Paul STAUDT | 359 |
| Romain KOEUNE | 286 |
| Jean KLEE | 251 |
| Romain GANTREL | 210 |
Source : Ministère de l'Intérieur