Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | CAPELLEN |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 3 / 3 |
| Electeurs inscrits | 1327 |
| Bulletins dans l'urne | 1245 |
| Bulletins blancs / nuls | 107 |
| Bulletins valables | 1138 |
| Votes par correspondance | 71 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Léon ESCHETTE | 527 |
| Georges SIMON | 505 |
| Olivier PETERS | 461 |
| Patrick SCHMIT | 458 |
| Jean WIRION | 450 |
| Pia FLAMMANG-RISCH | 444 |
| Véronique SCHERER-THILL | 436 |
| Luc MOUSEL | 429 |
| Norbert WELU | 397 |
| Gilles USELDINGER | 395 |
| Jean EVERARD | 392 |
| Marie-Claire MULLER-SENNINGER | 390 |
| Serge BRAUN | 375 |
| Ann DEVADDER-WECKX | 362 |
| Frank TRAUSCH | 362 |
| Liane OTTO | 354 |
| Danielle GOLDSTEIN-MARQUIS | 332 |
Source : Ministère de l'Intérieur