Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | WILTZ |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 9 |
Bureaux terminés | 3 / 3 |
Electeurs inscrits | 632 |
Bulletins dans l'urne | 604 |
Bulletins blancs / nuls | 42 |
Bulletins valables | 562 |
Votes par correspondance | 34 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Yves KAISER | 369 |
Michel KLEIN | 299 |
Alphonse WENKIN | 282 |
Sven Guillaume PATZ | 240 |
Jerry HANNEN | 212 |
Lucas Joseph JUNKER | 83 |
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Armand MAYER | 358 |
Jean-Marie BOUMANS | 295 |
Marie LUTGEN-LENTZ | 291 |
Philippe L'ORTYE | 285 |
Alfred KOEUNE | 226 |
Jean MAJERUS | 224 |
Fränky WENNMACHER | 205 |
Lou N'guessan BAROH | 84 |
Source : Ministère de l'Intérieur