Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | MERSCH |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 9 |
Bureaux terminés | 2 / 2 |
Electeurs inscrits | 635 |
Bulletins dans l'urne | 583 |
Bulletins blancs / nuls | 36 |
Bulletins valables | 547 |
Votes par correspondance | 25 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
Henri KAUFFMANN | 333 |
Guy SCHILTZ | 294 |
John RACH | 292 |
Jacques KRECKÉ | 282 |
André SCHOELLEN | 240 |
Suzanne WETZ ép. MOSCHETTI | 208 |
Arlette SCHANTZEN | 206 |
Nicolas KAISER | 203 |
Jean SCHWARTZ | 202 |
Myriam SCHWICKERATH ép. DUMSER | 177 |
Marc WEILER | 174 |
Robert NEUMANN | 161 |
Source : Ministère de l'Intérieur