Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
Canton | REDANGE |
---|---|
Système électoral | Majorité relative |
Conseillers | 7 |
Bureaux terminés | 1 / 1 |
Electeurs inscrits | 573 |
Bulletins dans l'urne | 553 |
Bulletins blancs / nuls | 38 |
Bulletins valables | 515 |
Votes par correspondance | 36 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
Nom du candidat | Suffrages |
---|---|
John ELSEN | 374 |
Armand OLINGER | 274 |
Tom EYSCHEN | 237 |
Maggy HAAS ép. GLESENER | 231 |
Anne-Marie PITZ ép. PAULY | 228 |
Jean LEHNERS | 208 |
Jeannot FABER | 168 |
Claude SCHREIBER | 165 |
Roger EWERTZ | 162 |
François ESCH | 145 |
Frank BLUM | 126 |
Norbert BLIENGEN | 122 |
Nirma HASTOR ép. SCHLECHTER | 118 |
Source : Ministère de l'Intérieur