Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | WILTZ |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 856 |
| Bulletins dans l'urne | 815 |
| Bulletins blancs / nuls | 50 |
| Bulletins valables | 765 |
| Votes par correspondance | 28 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Marc SIEBENALLER | 450 |
| Norbert MAES | 396 |
| Marie-Rose PEIFFER ép. RENTMEISTER | 390 |
| Claude TREFF | 358 |
| Jean-Paul MATHAY | 350 |
| Pascal BISSEN | 328 |
| Carlo GOEDERS | 293 |
| John HERMES | 247 |
| Guy SCHINTGEN | 240 |
| Marie-Andrée KRETTELS ép. WAGNER | 225 |
| Roger BRACHMOND | 219 |
| Arnoldus VERSTEEGH | 154 |
| Henri GUTH | 104 |
Source : Ministère de l'Intérieur