Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | CAPELLEN |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1146 |
| Bulletins dans l'urne | 1108 |
| Bulletins blancs / nuls | 78 |
| Bulletins valables | 1030 |
| Votes par correspondance | 93 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Georges FOHL | 547 |
| Nico BIVER | 466 |
| Jean-Paul GAASCH | 465 |
| Patrick LUX | 464 |
| Léa SEILER-GENGLER | 461 |
| Sascha URBANZICK | 436 |
| Karin HIRSCH-NOTHUM | 435 |
| Henri FRANCK | 434 |
| Lou DONDLINGER | 425 |
| Yolande DRUI-MAJERUS | 400 |
| Claude GIERSCH | 348 |
| Alphonse GODELET | 331 |
| Christian NILLES | 304 |
| Damien LUNKES | 292 |
| Michel MIRA PIRES | 275 |
| Steve FRIES | 172 |
Source : Ministère de l'Intérieur