Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | GREVENMACHER |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 4 / 4 |
| Electeurs inscrits | 1053 |
| Bulletins dans l'urne | 990 |
| Bulletins blancs / nuls | 37 |
| Bulletins valables | 953 |
| Votes par correspondance | 56 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Théo WEIRICH | 580 |
| Fernand LEY | 488 |
| Juliette FUSENIG ép. JANS | 479 |
| Ernest APEL | 432 |
| Jeannot PETERS | 427 |
| Jacques ZAHLEN | 391 |
| Roger BARTHELMY | 389 |
| Jean-Marie SADLER | 387 |
| Jean LUDWIG | 380 |
| Patrick PICARD | 329 |
| Isabelle dite Bibi LANNERS | 255 |
| Elisabeth dite Betty STÜBER ép. WEIS | 252 |
| Alain WEIER | 248 |
| Jeff WAGNER | 203 |
| Christian HARY | 121 |
Source : Ministère de l'Intérieur