Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | MERSCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 7 |
| Bureaux terminés | 1 / 1 |
| Electeurs inscrits | 549 |
| Bulletins dans l'urne | 512 |
| Bulletins blancs / nuls | 26 |
| Bulletins valables | 486 |
| Votes par correspondance | 22 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Marianne BROSIUS-KOLBER | 275 |
| Marco KARIER | 226 |
| Ren SPAUTZ | 218 |
| Claude TRAUSCH | 214 |
| Simone MAJERUS-SCHMIT | 198 |
| Frank DAEMS | 190 |
| Marie-Louise HAAS-ERPELDING | 170 |
| Carlo KRAUS | 167 |
| Bärbel FREY | 156 |
| Lucien BROSIUS | 135 |
| Carlo PLETSCHET | 123 |
| Gilberto DINIS | 110 |
| Jean-Baptiste THOLL | 98 |
| Norbert FELTUS | 68 |
Source : Ministère de l'Intérieur