Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final. Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Détails de la commune
| Canton | DIEKIRCH |
|---|---|
| Système électoral | Majorité relative |
| Conseillers | 9 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Electeurs inscrits | 1001 |
| Bulletins dans l'urne | 954 |
| Bulletins blancs / nuls | 60 |
| Bulletins valables | 894 |
| Votes par correspondance | 34 |
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Nom du candidat | Suffrages |
|---|---|
| Fernand MERGEN | 666 |
| Fernand ETGEN | 618 |
| Alain HANSEN | 509 |
| Daniel WILMES | 401 |
| Viviane KRACK ép. REINARTZ | 392 |
| Gilbert SCHANK | 381 |
| Tanja BRAUN ép. BINDELS | 344 |
| Arlette HOFFMANN ép.KUFFER | 340 |
| Joseph BORMANN | 310 |
| Christian BANZ | 302 |
| Viviane BRACHMANN ép. MATHAY | 284 |
Source : Ministère de l'Intérieur